4
|
|
Джовиан
|
129 587 655
|
45 584 000
|
231 920 000
|
0
|
0
|
38 312
|
11 067
|
Shakur666 [3:207:8]
делает выстрелы общей мощностью
129 587 655
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #264996 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 134 Викинг #499037 (90/44), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 3361 Стелс #639205 (113/3248), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 98 Викинг #569762 (90/8), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #350797 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 313 Викинг #304788 (90/223), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 523 Викинг #530080 (90/433), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 654 Викинг #376843 (90/564), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 415 Викинг #309136 (90/325), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 3868 Стелс #635610 (113/3755), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #143460 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 873 Истребитель #618179 (45/828), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #57230 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #402811 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 51792 Уничтожитель #741661 (2389/49403), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #42099 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #61426 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 3235 Стелс #619642 (113/3122), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #604743 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1029 Викинг #340420 (90/939), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #397381 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4045 Стелс #625494 (113/3932), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #22924 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #480664 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 107 Викинг #37405 (90/17), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #487057 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #732967 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 523 Викинг #383986 (90/433), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 2798 Стелс #677425 (113/2685), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #548126 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #332990 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #519221 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #289328 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #343346 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 107 Викинг #32111 (90/17), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1029 Викинг #411681 (90/939), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #264411 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 482 Стелс #687974 (113/369), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #359683 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #38748 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 188 Викинг #526369 (90/98), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #526737 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #304688 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 13151 Крейсер #736962 (226/12925), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4026 Стелс #634800 (113/3913), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #685081 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 984 Викинг #608713 (90/894), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #361608 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 147 Викинг #445362 (90/57), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #420485 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #592481 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #444181 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #41085 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #399566 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #277350 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4026 Стелс #683268 (113/3913), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #236165 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #703973 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #577177 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #341362 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4026 Стелс #724299 (113/3913), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4483 Стелс #720211 (113/4370), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #296490 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 322 Викинг #466934 (90/232), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 314 Викинг #19879 (90/224), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #377648 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #597492 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #161198 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #585662 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #561441 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #714935 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #653846 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 861 Викинг #608092 (90/771), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #202753 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 147 Викинг #551042 (90/57), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 984 Викинг #569419 (90/894), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #61357 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1029 Викинг #309014 (90/939), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #271696 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #687616 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #167620 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 841 Викинг #205759 (90/751), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 541 Викинг #163341 (90/451), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #486416 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #281977 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #123780 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 815 Викинг #446431 (90/725), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #40331 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4026 Стелс #697573 (113/3913), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #413900 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #259481 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #207379 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 3868 Стелс #637853 (113/3755), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #207981 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 819 Викинг #576253 (90/729), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #340403 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4034 Стелс #686673 (113/3921), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #55601 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #631032 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #63272 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 51792 Уничтожитель #741270 (2389/49403), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #273473 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #13542 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #349160 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 665 Викинг #400001 (90/575), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #314183 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #730879 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #187068 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1029 Викинг #227562 (90/939), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #413202 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #131855 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 368 Викинг #241142 (90/278), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #673920 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #554674 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #172777 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 812 Стелс #693754 (113/699), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #341600 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #462877 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #600676 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 313 Викинг #376492 (90/223), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #534989 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #102993 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 357 Викинг #125062 (90/267), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #553336 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #608738 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 523 Викинг #358122 (90/433), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #141257 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #238870 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #469229 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #281135 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 318 Викинг #19191 (90/228), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #375307 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #562364 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #57404 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4026 Стелс #642294 (113/3913), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 752 Викинг #425492 (90/662), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 3725 Стелс #620629 (113/3612), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #585488 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #438495 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 147 Викинг #171502 (90/57), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 313 Викинг #174826 (90/223), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Викинг #345476 (90/928), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 404 Викинг #421118 (90/314), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #490926 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4483 Стелс #710599 (113/4370), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #720210 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #54810 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #574771 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #244722 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #391205 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #209453 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1029 Викинг #265417 (90/939), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #659369 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #79080 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #315114 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4026 Стелс #728519 (113/3913), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 404 Викинг #425737 (90/314), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1029 Викинг #418123 (90/939), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #612366 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 7288 Переработчик #739059 (45/7243), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 825 Викинг #142005 (90/735), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 107 Викинг #542308 (90/17), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 883 Викинг #7790 (90/793), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #305599 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #420824 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #88870 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1029 Викинг #212906 (90/939), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 291 Викинг #272667 (90/201), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1029 Викинг #461624 (90/939), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #282212 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #266741 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #203637 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 33496 Линейный крейсер #747577 (1807/31689), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #345631 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #254946 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #608243 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 884 Викинг #395375 (90/794), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 33496 Линейный крейсер #748031 (1807/31689), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #454397 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #436465 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #85499 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #78279 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #521784 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 3412 Стелс #651599 (113/3299), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #568115 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #155910 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #191628 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #91741 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 313 Викинг #76531 (90/223), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #336942 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Викинг #576744 (90/928), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 884 Викинг #53013 (90/794), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 33496 Линейный крейсер #750532 (1807/31689), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 147 Викинг #312412 (90/57), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #161252 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Викинг #20382 (90/928), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 147 Викинг #148425 (90/57), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #90884 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 665 Викинг #218594 (90/575), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1029 Викинг #388540 (90/939), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #696588 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 940 Викинг #136424 (90/850), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 928 Викинг #608710 (90/838), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 11975 Крейсер #737978 (226/11749), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #575763 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #402163 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 147 Викинг #82932 (90/57), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 984 Викинг #577005 (90/894), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #206894 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Стелс #720764 (113/3909) оставляя 113/3909 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #655560 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #380749 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #703955 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #373177 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 147 Викинг #395042 (90/57), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #439174 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 32027 Линейный крейсер #747064 (1807/30220), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #290882 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 654 Викинг #115870 (90/564), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #608950 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 872 Викинг #38038 (90/782), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #519349 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #344630 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #566522 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #59924 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 159 Викинг #315742 (90/69), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 270 Викинг #485343 (90/180), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #497449 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #359778 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #373854 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #257188 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 3982 Стелс #693820 (113/3869), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 2975 Стелс #619007 (113/2862), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #188017 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #431749 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #88445 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 147 Викинг #457909 (90/57), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #478752 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 566 Стелс #689048 (113/453), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4276 Стелс #639094 (113/4163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 727 Викинг #396488 (90/637), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #588386 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #217060 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #393598 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #657781 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #645221 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #382835 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1029 Викинг #39576 (90/939), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #271618 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #648195 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #375155 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 188 Викинг #498353 (90/98), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 585 Стелс #648009 (113/472), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Викинг #27403 (90/928), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #612835 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #441322 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #460542 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #572752 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #439156 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 3993 Стелс #646057 (113/3880), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4276 Стелс #663196 (113/4163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #725988 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 3725 Стелс #622391 (113/3612), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4026 Стелс #631850 (113/3913), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #62497 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #34663 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 523 Викинг #34223 (90/433), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #458549 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 0 Викинг #526737 (0 /0), который уже сбит.
Джовиан #0 атакует силой 52406 Уничтожитель #744859 (2389/50017), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 52406 Уничтожитель #743708 (2389/50017), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #317630 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 159 Викинг #274264 (90/69), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #465129 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #550101 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #159865 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Викинг #482591 (90/928), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #231620 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 930 Стелс #682715 (113/817), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 51792 Уничтожитель #745212 (2389/49403), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #48308 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 147 Викинг #17571 (90/57), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #297683 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4026 Стелс #680861 (113/3913), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 404 Викинг #173239 (90/314), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #309259 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #289149 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #353410 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 422 Викинг #17400 (90/332), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #46640 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #177817 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #228130 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 346 Викинг #528173 (90/256), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 49540 Джаггернаут #751661 (2842/46698), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #538569 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #224431 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #788 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #309691 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4417 Стелс #673320 (113/4304), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 313 Викинг #480863 (90/223), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #175500 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 134 Викинг #65253 (90/44), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #593752 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 107 Викинг #410729 (90/17), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Викинг #500476 (90/928), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #171497 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #84732 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 188 Викинг #74697 (90/98), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #601203 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #416659 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #475251 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #219513 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 313 Викинг #352262 (90/223), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #23542 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 188 Викинг #408831 (90/98), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #541002 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #379051 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #611964 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Стелс #694395 (113/3913) оставляя 113/3913 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #77383 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #20492 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 905 Викинг #598332 (90/815), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #450396 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #105542 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #141288 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #424675 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #157684 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 884 Викинг #556522 (90/794), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #550232 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #357313 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 721 Викинг #379238 (90/631), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #702298 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #171517 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 147 Викинг #341325 (90/57), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 523 Викинг #274088 (90/433), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #427101 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #335769 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #348391 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #402679 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #587783 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 3848 Стелс #722491 (113/3735), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #497389 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 107 Викинг #467416 (90/17), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 246 Викинг #69312 (90/156), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #253380 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #283189 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1027 Стелс #702652 (113/914), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #147565 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #416316 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #66680 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #705745 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 939 Викинг #302344 (90/849), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #60049 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #319239 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 884 Викинг #205163 (90/794), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #188441 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #590566 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 471 Викинг #266989 (90/381), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 33496 Линейный крейсер #749194 (1807/31689), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Викинг #377037 (90/928), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 52406 Уничтожитель #744655 (2389/50017), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4640 Стелс #654606 (113/4527), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #232057 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #551819 (90/995), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1085 Викинг #530913 (90/995), сбивая юнит
