10
|
|
Линейный крейсер
|
29 564
|
12 980
|
235 620
|
0
|
0
|
26
|
29
|
2
|
|
Джаггернаут
|
15 560
|
3896
|
81 150
|
0
|
0
|
61
|
19
|
agakman [4:914:4]
делает выстрелы общей мощностью
45 124
Щиты Обороняющихся поглощают 667 разрушительной мощности.
Подробности
Линейный крейсер #0 атакует силой 1556 Владыка #13 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #1 атакует силой 1556 Владыка #3 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 1556 Владыка #25 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 1556 Владыка #12 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 1556 Владыка #4 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 1556 Владыка #16 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #2 атакует силой 1556 Владыка #24 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #3 атакует силой 1556 Владыка #18 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #4 атакует силой 0 Владыка #4 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #4 атакует силой 1556 Владыка #2 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #5 атакует силой 0 Владыка #13 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #5 атакует силой 1556 Владыка #23 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #5 атакует силой 1556 Владыка #28 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #5 атакует силой 0 Владыка #2 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #6 атакует силой 0 Владыка #12 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #6 атакует силой 1556 Владыка #15 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #7 атакует силой 1556 Владыка #21 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #7 атакует силой 1556 Владыка #26 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #7 атакует силой 1556 Владыка #20 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #7 атакует силой 0 Владыка #15 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #7 атакует силой 0 Владыка #25 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #7 атакует силой 1556 Владыка #27 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #8 атакует силой 1556 Владыка #10 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #9 атакует силой 0 Владыка #4 (0 /0), который уже сбит.
Линейный крейсер #9 атакует силой 1556 Владыка #19 (23/1533), сбивая юнит
Линейный крейсер #9 атакует силой 1556 Владыка #9 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #10 атакует силой 1556 Владыка #14 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Владыка #21 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Владыка #14 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Владыка #14 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Владыка #26 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Владыка #14 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Владыка #2 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #10 атакует силой 0 Владыка #18 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #3 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Владыка #8 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #18 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #9 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Владыка #5 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #13 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #4 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #18 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #9 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Владыка #0 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #24 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #3 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #27 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #0 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #12 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #13 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Владыка #6 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #5 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Владыка #11 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #15 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #12 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #2 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #5 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #26 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Владыка #22 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #21 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #24 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Владыка #29 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #27 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #5 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #9 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Владыка #17 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #24 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #2 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #29 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #5 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #8 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #12 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #20 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #20 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #27 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #20 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #21 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #28 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #10 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #19 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #6 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #19 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #21 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #12 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 1556 Владыка #1 (23/1533), сбивая юнит
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #16 (0 /0), который уже сбит.
Джаггернаут #11 атакует силой 0 Владыка #25 (0 /0), который уже сбит.
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|
|
|
|
Атака |
Щиты |
Броня |
Резерв |
Облученных |
Выстрелов |
Оценка скорострела |
|
30
|
|
Владыка
|
0
|
690
|
45 990
|
0
|
0
|
0
|
30
|
Потеряно: Владыка: 29
Shadoff [4:914:6]
делает выстрелы общей мощностью
0
Щиты Атакующих поглощают 0 разрушительной мощности.
Подробности
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|