Флоты соперников встретились 26.07.2010 в 22:17:24. Произошёл бой между следующими флотами:
Раунд 1
Атакующий Overmind [9:456:15] |
---|
+ 130% + 100% + 120% + 100% + 68% + 10% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Overmind [9:456:15] |
---|
+ 130% + 100% + 120% + 100% + 10% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Daggoth [9:454:12] |
---|
+ 130% + 120% + 110% + 100% + 84% + 9% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Daggoth [9:454:12] |
---|
+ 130% + 120% + 110% + 100% + 9% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Overmind [9:456:15] |
---|
+ 130% + 100% + 120% + 100% + 10% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Overmind [9:456:15] |
---|
+ 130% + 100% + 120% + 100% + 10% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Daggoth [9:454:12] |
---|
+ 130% + 120% + 110% + 100% + 9% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Daggoth [9:454:12] |
---|
+ 130% + 120% + 110% + 100% + 84% + 9% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Overmind [9:456:15] |
---|
+ 130% + 100% + 120% + 100% + 10% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Daggoth [9:454:12] |
---|
+ 130% + 120% + 110% + 100% + 9% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Daggoth [9:454:12] |
---|
+ 130% + 120% + 110% + 100% + 9% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Overmind [9:456:15] |
---|
+ 130% + 100% + 120% + 100% + 10% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий Daggoth [9:454:12] |
---|
+ 130% + 120% + 110% + 100% + 9% |
---|
Подробности:
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
Атакующий делает выстрелы общей мощностью 104 098 325
Щиты Обороняющихся поглощают 15 800 844 разрушительной мощности.
Обороняющийся Tank [6:497:7] |
---|
+ 120% + 120% + 120% + 102% |
---|
Подробности:
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев.
Викинг #655749 атакует силой 275 Плеть #11093 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655750 атакует силой 275 Плеть #3160145 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655751 атакует силой 275 Плеть #2965242 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655752 атакует силой 275 Плеть #1288250 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655753 атакует силой 275 Плеть #575407 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655754 атакует силой 275 Плеть #2250512 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655755 атакует силой 275 Плеть #575783 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655756 атакует силой 275 Плеть #1957958 (0 /0), который уже сбит.
Викинг #655757 атакует силой 275 Плеть #165364 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655758 атакует силой 275 Плеть #804167 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655759 атакует силой 275 Плеть #3811981 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655760 атакует силой 275 Плеть #2931951 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655761 атакует силой 275 Плеть #725214 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655762 атакует силой 275 Плеть #2806534 (0/9), сбивая юнит
Викинг #655763 атакует силой 275 Плеть #1228638 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655764 атакует силой 275 Плеть #210126 (0 /0), который уже сбит.
Викинг #655765 атакует силой 275 Плеть #1107454 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655766 атакует силой 275 Плеть #3160011 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655767 атакует силой 275 Плеть #2841260 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655768 атакует силой 275 Плеть #2411861 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655769 атакует силой 275 Плеть #3766465 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655770 атакует силой 275 Плеть #308330 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655771 атакует силой 275 Плеть #69177 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655772 атакует силой 275 Плеть #3333259 (0 /0), который уже сбит.
Викинг #655773 атакует силой 275 Плеть #1390851 (0 /0), который уже сбит.
Викинг #655774 атакует силой 275 Плеть #1350864 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655775 атакует силой 275 Плеть #24871 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655776 атакует силой 275 Плеть #696539 (0 /0), который уже сбит.
Викинг #655777 атакует силой 275 Плеть #2041263 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655778 атакует силой 275 Плеть #2508463 (0 /0), который уже сбит.
Викинг #655779 атакует силой 275 Плеть #2128467 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655780 атакует силой 275 Плеть #2019791 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655781 атакует силой 275 Плеть #1700566 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655782 атакует силой 275 Плеть #2758290 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655783 атакует силой 275 Плеть #15917 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655784 атакует силой 275 Плеть #728119 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655785 атакует силой 275 Плеть #409791 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655786 атакует силой 275 Плеть #3819372 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655787 атакует силой 275 Плеть #2388757 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655788 атакует силой 275 Плеть #186462 (0 /0), который уже сбит.
Викинг #655789 атакует силой 275 Плеть #3663214 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655790 атакует силой 275 Плеть #419379 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655791 атакует силой 275 Плеть #1417371 (0 /0), который уже сбит.
Викинг #655792 атакует силой 275 Плеть #2222389 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655793 атакует силой 275 Плеть #1512407 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655794 атакует силой 275 Плеть #3368143 (0 /0), который уже сбит.
Викинг #655795 атакует силой 275 Муталиск #3927515 (64/5270) оставляя 0/5059 щит/структура
Викинг #655796 атакует силой 275 Плеть #1904889 (0 /0), который уже сбит.
Викинг #655797 атакует силой 275 Плеть #1745941 (0/9), сбивая юнит
Викинг #655798 атакует силой 275 Плеть #3795323 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655799 атакует силой 275 Плеть #3794815 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655800 атакует силой 275 Плеть #87474 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655801 атакует силой 275 Плеть #64543 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655802 атакует силой 275 Страж #915567 (1200/16000) оставляя 925/16000 щит/структура
Викинг #655803 атакует силой 275 Плеть #2200716 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655804 атакует силой 275 Плеть #3726057 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655805 атакует силой 275 Плеть #537031 (0/91), сбивая юнит
Викинг #655806 атакует силой 275 Плеть #1778029 (0/256), сбивая юнит
Викинг #655807 атакует силой 275 Плеть #3069478 (0 /0), который уже сбит.
