29
|
|
Шпионский зонд
|
0
|
0
|
12 180
|
0
|
0
|
0
|
29
|
942 887
|
|
Плеть
|
1 506 147 771
|
0
|
333 781 998
|
0
|
0
|
942 887
|
942 887
|
14 271
|
|
Упячка
|
0
|
2 097 564
|
20 978 288
|
0
|
0
|
14 271
|
14 271
|
52 599
|
|
Муталиск
|
0
|
21 637 063
|
395 029 812
|
0
|
0
|
132 156
|
78 234
|
12 179
|
|
Дредлиск
|
0
|
12 644 882
|
161 460 448
|
0
|
0
|
13 681
|
13 685
|
Потеряно: Шпионский зонд: 4, Плеть: 379043, Упячка: 1452, Муталиск: 5427, Дредлиск: 1207
IMMORTAL [2:347:2]
делает выстрелы общей мощностью
1 506 147 771
Щиты Обороняющихся поглощают 327 970 359 разрушительной мощности.
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Плеть #29 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #93 (4071000/14616109) оставляя 4066220/14616109 щит/структура
Плеть #30 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #50 (4071000/14622433) оставляя 4066220/14622433 щит/структура
Плеть #31 атакует силой 4780 Джаггернаут #172 (2443/20693) оставляя 0/18356 щит/структура
Плеть #32 атакует силой 4780 Джаггернаут #179 (2443/4060) оставляя 0/1723 щит/структура
Плеть #33 атакует силой 4583 Линейный крейсер #41 (1628/2955), сбивая юнит
Плеть #34 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #128 (2035500/6702225) оставляя 2030720/6702225 щит/структура
Плеть #35 атакует силой 4780 Линкор #17 (814/4659) оставляя 0/693 щит/структура
Плеть #36 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #98 (4071000/14619271) оставляя 4066220/14619271 щит/структура
Плеть #37 атакует силой 4780 Линейный крейсер #42 (1628/4480) оставляя 0/1328 щит/структура
Плеть #38 атакует силой 4780 Линейный крейсер #38 (1628/3357) оставляя 0/205 щит/структура
Плеть #39 атакует силой 4780 Джаггернаут #143 (2443/19588) оставляя 0/17251 щит/структура
Плеть #40 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #97 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #41 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #125 (4071000/14624014) оставляя 4066220/14624014 щит/структура
Плеть #42 атакует силой 4780 Джаггернаут #164 (2443/26503) оставляя 0/24166 щит/структура
Плеть #43 атакует силой 4780 Джаггернаут #173 (2443/8852) оставляя 0/6515 щит/структура
Плеть #44 атакует силой 205 Линейный крейсер #38 (0/205), сбивая юнит
Плеть #45 атакует силой 1064 Линкор #5 (814/250), сбивая юнит
Плеть #46 атакует силой 4780 Джаггернаут #171 (2443/21648) оставляя 0/19311 щит/структура
Плеть #47 атакует силой 949 Линкор #15 (814/135), сбивая юнит
Плеть #48 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #84 (4071000/14627176) оставляя 4066220/14627176 щит/структура
Плеть #49 атакует силой 4780 Джаггернаут #166 (2443/21347) оставляя 0/19010 щит/структура
Плеть #50 атакует силой 4780 Джаггернаут #142 (2443/26360) оставляя 0/24023 щит/структура
Плеть #51 атакует силой 4780 Линейный крейсер #46 (1628/3916) оставляя 0/764 щит/структура
Плеть #52 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #49 (4071000/14614528) оставляя 4066220/14614528 щит/структура
Плеть #53 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #66 (4071000/14628757) оставляя 4066220/14628757 щит/структура
Плеть #54 атакует силой 4780 Джаггернаут #154 (2443/20646) оставляя 0/18309 щит/структура
Плеть #55 атакует силой 4573 Линкор #8 (814/3759), сбивая юнит
Плеть #56 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #110 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #57 атакует силой 4780 Джаггернаут #183 (2443/16107) оставляя 0/13770 щит/структура
Плеть #58 атакует силой 4780 Джаггернаут #149 (2443/24217) оставляя 0/21880 щит/структура
Плеть #59 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #96 (4071000/14627176) оставляя 4066220/14627176 щит/структура
Плеть #60 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #118 (4071000/14620852) оставляя 4066220/14620852 щит/структура
Плеть #61 атакует силой 2007 Линейный крейсер #39 (1628/379), сбивая юнит
Плеть #62 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #71 (4071000/14619271) оставляя 4066220/14619271 щит/структура
Плеть #63 атакует силой 4780 Джаггернаут #189 (2443/27895) оставляя 0/25558 щит/структура
Плеть #64 атакует силой 4065 Линейный крейсер #20 (1628/2437), сбивая юнит
Плеть #65 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #126 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #66 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #110 (4066220/14625595) оставляя 4061440/14625595 щит/структура
Плеть #67 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #92 (4071000/14619271) оставляя 4066220/14619271 щит/структура
Плеть #68 атакует силой 4780 Джаггернаут #134 (2443/23629) оставляя 0/21292 щит/структура
Плеть #69 атакует силой 4780 Линейный крейсер #27 (1628/3563) оставляя 0/411 щит/структура
Плеть #70 атакует силой 4780 Джаггернаут #182 (2443/19948) оставляя 0/17611 щит/структура
Плеть #71 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #77 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #72 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #63 (4071000/14627176) оставляя 4066220/14627176 щит/структура
Плеть #73 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #79 (4071000/14627176) оставляя 4066220/14627176 щит/структура
Плеть #74 атакует силой 4780 Джаггернаут #132 (2443/15519) оставляя 0/13182 щит/структура
Плеть #75 атакует силой 1112 Линкор #13 (814/298), сбивая юнит
Плеть #76 атакует силой 4780 Джаггернаут #199 (2443/19082) оставляя 0/16745 щит/структура
Плеть #77 атакует силой 4780 Научное судно #204 (4071/2339) оставляя 0/1630 щит/структура
Плеть #78 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #63 (4066220/14627176) оставляя 4061440/14627176 щит/структура
Плеть #79 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #105 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #80 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #84 (4066220/14627176) оставляя 4061440/14627176 щит/структура
Плеть #81 атакует силой 4780 Джаггернаут #163 (2443/16660) оставляя 0/14323 щит/структура
Плеть #82 атакует силой 4780 Джаггернаут #202 (2443/17360) оставляя 0/15023 щит/структура
Плеть #83 атакует силой 4053 Линейный крейсер #23 (1628/2425), сбивая юнит
Плеть #84 атакует силой 4780 Джаггернаут #165 (2443/19099) оставляя 0/16762 щит/структура
Плеть #85 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #124 (4071000/14624014) оставляя 4066220/14624014 щит/структура
Плеть #86 атакует силой 4780 Джаггернаут #174 (2443/20505) оставляя 0/18168 щит/структура
Плеть #87 атакует силой 0 Линкор #13 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #88 атакует силой 2827 Линкор #12 (814/2013), сбивая юнит
Плеть #89 атакует силой 4780 Джаггернаут #152 (2443/18435) оставляя 0/16098 щит/структура
Плеть #90 атакует силой 4780 Джаггернаут #139 (2443/9712) оставляя 0/7375 щит/структура
Плеть #91 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #69 (4071000/14619271) оставляя 4066220/14619271 щит/структура
Плеть #92 атакует силой 0 Линейный крейсер #23 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #93 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #51 (4071000/14627176) оставляя 4066220/14627176 щит/структура
Плеть #94 атакует силой 4780 Джаггернаут #176 (2443/21454) оставляя 0/19117 щит/структура
Плеть #95 атакует силой 4780 Джаггернаут #194 (2443/21344) оставляя 0/19007 щит/структура
Плеть #96 атакует силой 2813 Линейный крейсер #43 (1628/1185), сбивая юнит
Плеть #97 атакует силой 4780 Линейный крейсер #21 (1628/3208) оставляя 0/56 щит/структура
Плеть #98 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #74 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #99 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #110 (4061440/14625595) оставляя 4056660/14625595 щит/структура
Плеть #100 атакует силой 4780 Джаггернаут #157 (2443/10265) оставляя 0/7928 щит/структура
Плеть #101 атакует силой 2800 Линейный крейсер #24 (1628/1172), сбивая юнит
Плеть #102 атакует силой 2827 Линкор #14 (814/2013), сбивая юнит
Плеть #103 атакует силой 4780 Джаггернаут #192 (2443/18140) оставляя 0/15803 щит/структура
Плеть #104 атакует силой 1630 Научное судно #204 (0/1630), сбивая юнит
Плеть #105 атакует силой 1136 Линкор #16 (814/322), сбивая юнит
Плеть #106 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #54 (4071000/14620852) оставляя 4066220/14620852 щит/структура
Плеть #107 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #125 (4066220/14624014) оставляя 4061440/14624014 щит/структура
Плеть #108 атакует силой 4780 Джаггернаут #188 (2443/23147) оставляя 0/20810 щит/структура
Плеть #109 атакует силой 4780 Джаггернаут #159 (2443/24256) оставляя 0/21919 щит/структура
Плеть #110 атакует силой 4780 Джаггернаут #143 (0/17251) оставляя 0/12471 щит/структура
Плеть #111 атакует силой 1946 Линкор #0 (814/1132), сбивая юнит
Плеть #112 атакует силой 4780 Джаггернаут #138 (2443/22854) оставляя 0/20517 щит/структура
Плеть #113 атакует силой 4780 Джаггернаут #141 (2443/17873) оставляя 0/15536 щит/структура
Плеть #114 атакует силой 0 Линкор #13 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #115 атакует силой 4780 Джаггернаут #165 (0/16762) оставляя 0/11982 щит/структура
Плеть #116 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #122 (4071000/14627176) оставляя 4066220/14627176 щит/структура
Плеть #117 атакует силой 0 Линейный крейсер #38 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #118 атакует силой 4780 Джаггернаут #174 (0/18168) оставляя 0/13388 щит/структура
Плеть #119 атакует силой 4780 Джаггернаут #148 (2443/15392) оставляя 0/13055 щит/структура
Плеть #120 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #94 (4071000/14624014) оставляя 4066220/14624014 щит/структура
Плеть #121 атакует силой 4780 Джаггернаут #191 (2443/25460) оставляя 0/23123 щит/структура
Плеть #122 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #75 (4071000/14624014) оставляя 4066220/14624014 щит/структура
Плеть #123 атакует силой 4780 Джаггернаут #203 (2443/23229) оставляя 0/20892 щит/структура
Плеть #124 атакует силой 4780 Линейный крейсер #26 (1628/5964) оставляя 0/2812 щит/структура
Плеть #125 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #114 (4071000/14620852) оставляя 4066220/14620852 щит/структура
Плеть #126 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #83 (4071000/14617690) оставляя 4066220/14617690 щит/структура
Плеть #127 атакует силой 4780 Джаггернаут #141 (0/15536) оставляя 0/10756 щит/структура
Плеть #128 атакует силой 4780 Джаггернаут #185 (2443/28627) оставляя 0/26290 щит/структура
Плеть #129 атакует силой 0 Линейный крейсер #43 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #130 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #52 (4071000/14620852) оставляя 4066220/14620852 щит/структура
Плеть #131 атакует силой 4780 Джаггернаут #202 (0/15023) оставляя 0/10243 щит/структура
Плеть #132 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #105 (4066220/14625595) оставляя 4061440/14625595 щит/структура
Плеть #133 атакует силой 4780 Линкор #3 (814/4956) оставляя 0/990 щит/структура
Плеть #134 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #86 (4071000/14619271) оставляя 4066220/14619271 щит/структура
Плеть #135 атакует силой 4780 Джаггернаут #148 (0/13055) оставляя 0/8275 щит/структура
Плеть #136 атакует силой 0 Линейный крейсер #38 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #137 атакует силой 4780 Джаггернаут #203 (0/20892) оставляя 0/16112 щит/структура
Плеть #138 атакует силой 4780 Джаггернаут #170 (2443/15640) оставляя 0/13303 щит/структура
Плеть #139 атакует силой 4780 Джаггернаут #148 (0/8275) оставляя 0/3495 щит/структура
Плеть #140 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #70 (4071000/14617690) оставляя 4066220/14617690 щит/структура
Плеть #141 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #118 (4066220/14620852) оставляя 4061440/14620852 щит/структура
Плеть #142 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #88 (4071000/14630338) оставляя 4066220/14630338 щит/структура
Плеть #143 атакует силой 4780 Джаггернаут #136 (2443/19875) оставляя 0/17538 щит/структура
Плеть #144 атакует силой 4780 Джаггернаут #159 (0/21919) оставляя 0/17139 щит/структура
Плеть #145 атакует силой 0 Линейный крейсер #24 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #146 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #122 (4066220/14627176) оставляя 4061440/14627176 щит/структура
Плеть #147 атакует силой 4780 Джаггернаут #143 (0/12471) оставляя 0/7691 щит/структура
Плеть #148 атакует силой 4780 Джаггернаут #146 (2443/20610) оставляя 0/18273 щит/структура
Плеть #149 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #118 (4061440/14620852) оставляя 4056660/14620852 щит/структура
Плеть #150 атакует силой 888 Линкор #2 (814/74), сбивая юнит
Плеть #151 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #98 (4066220/14619271) оставляя 4061440/14619271 щит/структура
Плеть #152 атакует силой 0 Линкор #0 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #153 атакует силой 1912 Линкор #9 (814/1098), сбивая юнит
Плеть #154 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #122 (4061440/14627176) оставляя 4056660/14627176 щит/структура
Плеть #155 атакует силой 4780 Джаггернаут #180 (2443/24285) оставляя 0/21948 щит/структура
Плеть #156 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #110 (4056660/14625595) оставляя 4051880/14625595 щит/структура
Плеть #157 атакует силой 4780 Джаггернаут #183 (0/13770) оставляя 0/8990 щит/структура
Плеть #158 атакует силой 4780 Джаггернаут #147 (2443/22071) оставляя 0/19734 щит/структура
Плеть #159 атакует силой 4780 Джаггернаут #188 (0/20810) оставляя 0/16030 щит/структура
Плеть #160 атакует силой 4780 Джаггернаут #163 (0/14323) оставляя 0/9543 щит/структура
Плеть #161 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #125 (4061440/14624014) оставляя 4056660/14624014 щит/структура
Плеть #162 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #90 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #163 атакует силой 4780 Джаггернаут #162 (2443/16088) оставляя 0/13751 щит/структура
Плеть #164 атакует силой 4780 Джаггернаут #140 (2443/17061) оставляя 0/14724 щит/структура
Плеть #165 атакует силой 4780 Джаггернаут #149 (0/21880) оставляя 0/17100 щит/структура
Плеть #166 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #111 (4071000/14622433) оставляя 4066220/14622433 щит/структура
Плеть #167 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #105 (4061440/14625595) оставляя 4056660/14625595 щит/структура
Плеть #168 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #88 (4066220/14630338) оставляя 4061440/14630338 щит/структура
Плеть #169 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #83 (4066220/14617690) оставляя 4061440/14617690 щит/структура
Плеть #170 атакует силой 0 Линкор #14 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #171 атакует силой 4780 Джаггернаут #157 (0/7928) оставляя 0/3148 щит/структура
Плеть #172 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #51 (4066220/14627176) оставляя 4061440/14627176 щит/структура
Плеть #173 атакует силой 0 Линкор #12 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #174 атакует силой 4780 Джаггернаут #155 (2443/27758) оставляя 0/25421 щит/структура
Плеть #175 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #62 (4071000/14627176) оставляя 4066220/14627176 щит/структура
Плеть #176 атакует силой 4780 Джаггернаут #169 (2443/28184) оставляя 0/25847 щит/структура
Плеть #177 атакует силой 4780 Джаггернаут #188 (0/16030) оставляя 0/11250 щит/структура
Плеть #178 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #75 (4066220/14624014) оставляя 4061440/14624014 щит/структура
Плеть #179 атакует силой 4780 Джаггернаут #182 (0/17611) оставляя 0/12831 щит/структура
Плеть #180 атакует силой 864 Линкор #10 (814/50), сбивая юнит
Плеть #181 атакует силой 4780 Джаггернаут #199 (0/16745) оставляя 0/11965 щит/структура
Плеть #182 атакует силой 0 Линкор #2 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #183 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #59 (4071000/14627176) оставляя 4066220/14627176 щит/структура
Плеть #184 атакует силой 4780 Джаггернаут #173 (0/6515) оставляя 0/1735 щит/структура
Плеть #185 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #95 (4071000/14624014) оставляя 4066220/14624014 щит/структура
Плеть #186 атакует силой 4780 Джаггернаут #190 (2443/21826) оставляя 0/19489 щит/структура
Плеть #187 атакует силой 4780 Джаггернаут #197 (2443/26939) оставляя 0/24602 щит/структура
Плеть #188 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #73 (4071000/14627176) оставляя 4066220/14627176 щит/структура
Плеть #189 атакует силой 0 Линкор #5 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #190 атакует силой 4780 Джаггернаут #181 (2443/31913) оставляя 0/29576 щит/структура
Плеть #191 атакует силой 4780 Джаггернаут #166 (0/19010) оставляя 0/14230 щит/структура
Плеть #192 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #107 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #193 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #52 (4066220/14620852) оставляя 4061440/14620852 щит/структура
Плеть #194 атакует силой 3143 Линейный крейсер #19 (1628/1515), сбивая юнит
Плеть #195 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #108 (4071000/14624014) оставляя 4066220/14624014 щит/структура
Плеть #196 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #95 (4066220/14624014) оставляя 4061440/14624014 щит/структура
Плеть #197 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #72 (4071000/14624014) оставляя 4066220/14624014 щит/структура
Плеть #198 атакует силой 4780 Джаггернаут #184 (2443/11208) оставляя 0/8871 щит/структура
Плеть #199 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #108 (4066220/14624014) оставляя 4061440/14624014 щит/структура
Плеть #200 атакует силой 4780 Джаггернаут #133 (2443/27204) оставляя 0/24867 щит/структура
Плеть #201 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #88 (4061440/14630338) оставляя 4056660/14630338 щит/структура
Плеть #202 атакует силой 4780 Джаггернаут #149 (0/17100) оставляя 0/12320 щит/структура
Плеть #203 атакует силой 4780 Джаггернаут #162 (0/13751) оставляя 0/8971 щит/структура
Плеть #204 атакует силой 4780 Джаггернаут #159 (0/17139) оставляя 0/12359 щит/структура
Плеть #205 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #89 (4071000/14622433) оставляя 4066220/14622433 щит/структура
Плеть #206 атакует силой 0 Линкор #14 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #207 атакует силой 4780 Джаггернаут #143 (0/7691) оставляя 0/2911 щит/структура
Плеть #208 атакует силой 411 Линейный крейсер #27 (0/411), сбивая юнит
Плеть #209 атакует силой 4780 Джаггернаут #193 (2443/22512) оставляя 0/20175 щит/структура
Плеть #210 атакует силой 4780 Джаггернаут #164 (0/24166) оставляя 0/19386 щит/структура
Плеть #211 атакует силой 0 Линкор #12 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #212 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #102 (4071000/14622433) оставляя 4066220/14622433 щит/структура
Плеть #213 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #63 (4061440/14627176) оставляя 4056660/14627176 щит/структура
Плеть #214 атакует силой 4780 Джаггернаут #162 (0/8971) оставляя 0/4191 щит/структура
Плеть #215 атакует силой 4780 Джаггернаут #160 (2443/22590) оставляя 0/20253 щит/структура
Плеть #216 атакует силой 4780 Джаггернаут #172 (0/18356) оставляя 0/13576 щит/структура
Плеть #217 атакует силой 4780 Джаггернаут #182 (0/12831) оставляя 0/8051 щит/структура
Плеть #218 атакует силой 4780 Джаггернаут #201 (2443/27092) оставляя 0/24755 щит/структура
Плеть #219 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #76 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #220 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #78 (4071000/14620852) оставляя 4066220/14620852 щит/структура
Плеть #221 атакует силой 4191 Джаггернаут #162 (0/4191), сбивая юнит
Плеть #222 атакует силой 2911 Джаггернаут #143 (0/2911), сбивая юнит
Плеть #223 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #87 (4071000/14619271) оставляя 4066220/14619271 щит/структура
Плеть #224 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #107 (4066220/14625595) оставляя 4061440/14625595 щит/структура
Плеть #225 атакует силой 4780 Джаггернаут #202 (0/10243) оставляя 0/5463 щит/структура
Плеть #226 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #89 (4066220/14622433) оставляя 4061440/14622433 щит/структура
Плеть #227 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #69 (4066220/14619271) оставляя 4061440/14619271 щит/структура
Плеть #228 атакует силой 0 Линейный крейсер #27 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #229 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #128 (2030720/6702225) оставляя 2025940/6702225 щит/структура
Плеть #230 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #128 (2025940/6702225) оставляя 2021160/6702225 щит/структура
Плеть #231 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #122 (4056660/14627176) оставляя 4051880/14627176 щит/структура
Плеть #232 атакует силой 4780 Линейный крейсер #30 (1628/4724) оставляя 0/1572 щит/структура
Плеть #233 атакует силой 990 Линкор #3 (0/990), сбивая юнит
Плеть #234 атакует силой 4780 Джаггернаут #201 (0/24755) оставляя 0/19975 щит/структура
Плеть #235 атакует силой 4780 Линкор #1 (814/4545) оставляя 0/579 щит/структура
Плеть #236 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #68 (4071000/14622433) оставляя 4066220/14622433 щит/структура
Плеть #237 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #66 (4066220/14628757) оставляя 4061440/14628757 щит/структура
Плеть #238 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #117 (4071000/14617690) оставляя 4066220/14617690 щит/структура
Плеть #239 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #63 (4056660/14627176) оставляя 4051880/14627176 щит/структура
Плеть #240 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #117 (4066220/14617690) оставляя 4061440/14617690 щит/структура
Плеть #241 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #51 (4061440/14627176) оставляя 4056660/14627176 щит/структура
Плеть #242 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #65 (4071000/14624014) оставляя 4066220/14624014 щит/структура
Плеть #243 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #93 (4066220/14616109) оставляя 4061440/14616109 щит/структура
Плеть #244 атакует силой 0 Линкор #14 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #245 атакует силой 4780 Джаггернаут #196 (2443/10895) оставляя 0/8558 щит/структура
Плеть #246 атакует силой 4780 Джаггернаут #182 (0/8051) оставляя 0/3271 щит/структура
Плеть #247 атакует силой 4780 Джаггернаут #183 (0/8990) оставляя 0/4210 щит/структура
Плеть #248 атакует силой 4780 Джаггернаут #177 (2443/11917) оставляя 0/9580 щит/структура
Плеть #249 атакует силой 1723 Джаггернаут #179 (0/1723), сбивая юнит
Плеть #250 атакует силой 2503 Линейный крейсер #40 (1628/875), сбивая юнит
Плеть #251 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #83 (4061440/14617690) оставляя 4056660/14617690 щит/структура
Плеть #252 атакует силой 0 Линейный крейсер #40 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #253 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #94 (4066220/14624014) оставляя 4061440/14624014 щит/структура
Плеть #254 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #105 (4056660/14625595) оставляя 4051880/14625595 щит/структура
Плеть #255 атакует силой 0 Линкор #14 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #256 атакует силой 3583 Линейный крейсер #45 (1628/1955), сбивая юнит
Плеть #257 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #60 (4071000/14622433) оставляя 4066220/14622433 щит/структура
Плеть #258 атакует силой 3495 Джаггернаут #148 (0/3495), сбивая юнит
Плеть #259 атакует силой 4780 Джаггернаут #151 (2443/24611) оставляя 0/22274 щит/структура
Плеть #260 атакует силой 4780 Джаггернаут #177 (0/9580) оставляя 0/4800 щит/структура
Плеть #261 атакует силой 4780 Джаггернаут #187 (2443/23392) оставляя 0/21055 щит/структура
Плеть #262 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #99 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #263 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #128 (2021160/6702225) оставляя 2016380/6702225 щит/структура
Плеть #264 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #111 (4066220/14622433) оставляя 4061440/14622433 щит/структура
Плеть #265 атакует силой 0 Линейный крейсер #45 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #266 атакует силой 4780 Джаггернаут #135 (2443/25214) оставляя 0/22877 щит/структура
Плеть #267 атакует силой 0 Линейный крейсер #39 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #268 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #49 (4066220/14614528) оставляя 4061440/14614528 щит/структура
Плеть #269 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #95 (4061440/14624014) оставляя 4056660/14624014 щит/структура
Плеть #270 атакует силой 0 Линкор #14 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #271 атакует силой 4780 Джаггернаут #170 (0/13303) оставляя 0/8523 щит/структура
Плеть #272 атакует силой 0 Линкор #16 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #273 атакует силой 3340 Линейный крейсер #29 (1628/1712), сбивая юнит
Плеть #274 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #117 (4061440/14617690) оставляя 4056660/14617690 щит/структура
Плеть #275 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #107 (4061440/14625595) оставляя 4056660/14625595 щит/структура
Плеть #276 атакует силой 4780 Джаггернаут #177 (0/4800) оставляя 0/20 щит/структура
Плеть #277 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #117 (4056660/14617690) оставляя 4051880/14617690 щит/структура
Плеть #278 атакует силой 4780 Джаггернаут #129 (2443/23857) оставляя 0/21520 щит/структура
Плеть #279 атакует силой 0 Линкор #0 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #280 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #115 (4071000/14620852) оставляя 4066220/14620852 щит/структура
Плеть #281 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #122 (4051880/14627176) оставляя 4047100/14627176 щит/структура
Плеть #282 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #125 (4056660/14624014) оставляя 4051880/14624014 щит/структура
Плеть #283 атакует силой 4780 Джаггернаут #163 (0/9543) оставляя 0/4763 щит/структура
Плеть #284 атакует силой 4780 Джаггернаут #146 (0/18273) оставляя 0/13493 щит/структура
Плеть #285 атакует силой 20 Джаггернаут #177 (0/20), сбивая юнит
Плеть #286 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #126 (4066220/14625595) оставляя 4061440/14625595 щит/структура
Плеть #287 атакует силой 3598 Линейный крейсер #18 (1628/1970), сбивая юнит
Плеть #288 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #118 (4056660/14620852) оставляя 4051880/14620852 щит/структура
Плеть #289 атакует силой 4210 Джаггернаут #183 (0/4210), сбивая юнит
Плеть #290 атакует силой 4780 Джаггернаут #178 (2443/21509) оставляя 0/19172 щит/структура
Плеть #291 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #55 (4071000/14625595) оставляя 4066220/14625595 щит/структура
Плеть #292 атакует силой 0 Линейный крейсер #41 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #293 атакует силой 0 Линейный крейсер #29 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #294 атакует силой 4780 Джаггернаут #167 (2443/19746) оставляя 0/17409 щит/структура
Плеть #295 атакует силой 4780 Джаггернаут #155 (0/25421) оставляя 0/20641 щит/структура
Плеть #296 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #77 (4066220/14625595) оставляя 4061440/14625595 щит/структура
Плеть #297 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #49 (4061440/14614528) оставляя 4056660/14614528 щит/структура
Плеть #298 атакует силой 4780 Джаггернаут #130 (2443/14270) оставляя 0/11933 щит/структура
Плеть #299 атакует силой 4780 Джаггернаут #184 (0/8871) оставляя 0/4091 щит/структура
Плеть #300 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #100 (4071000/14622433) оставляя 4066220/14622433 щит/структура
Плеть #301 атакует силой 4780 Сверхновая звезда #117 (4051880/14617690) оставляя 4047100/14617690 щит/структура
Плеть #302 атакует силой 4780 Джаггернаут #201 (0/19975) оставляя 0/15195 щит/структура
Плеть #303 атакует силой 0 Джаггернаут #162 (0 /0), который уже сбит.
