101
|
|
Баклуша
|
6262
|
0
|
73 448
|
0
|
0
|
101
|
101
|
1443
|
|
Плеть
|
782 204
|
0
|
239 413
|
0
|
0
|
1443
|
1443
|
3
|
|
Дредлиск
|
0
|
171
|
18 918
|
0
|
0
|
3
|
4
|
7
|
|
Страж
|
11 660
|
5327
|
73 570
|
0
|
0
|
9
|
8
|
54
|
|
Владыка
|
176
|
917
|
52 191
|
0
|
0
|
54
|
54
|
14
|
|
Пожиратель
|
1912
|
23 792
|
264 852
|
0
|
0
|
23
|
31
|
Потеряно: Плеть: 512
Raoul_Duke [7:564:8]
делает выстрелы общей мощностью
802 214
Щиты Обороняющихся поглощают 44 354 разрушительной мощности.
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Баклуша #0 атакует силой 62 Пылающий червь #205 (0/3379) оставляя 0/3317 щит/структура
Баклуша #1 атакует силой 62 Споровая локационная колония #268 (54/855) оставляя 0/847 щит/структура
Баклуша #2 атакует силой 62 Добытчик #16 (0/723) оставляя 0/661 щит/структура
Баклуша #3 атакует силой 62 Владыка #159 (0/875) оставляя 0/813 щит/структура
Баклуша #4 атакует силой 62 Лазутчик #76 (0/571) оставляя 0/509 щит/структура
Баклуша #5 атакует силой 62 Споровая локационная колония #268 (0/847) оставляя 0/785 щит/структура
Баклуша #6 атакует силой 62 Владыка #89 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #7 атакует силой 62 Владыка #163 (0/875) оставляя 0/813 щит/структура
Баклуша #8 атакует силой 62 Владыка #116 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #9 атакует силой 62 Крип #174 (0/513) оставляя 0/451 щит/структура
Баклуша #10 атакует силой 62 Пылающий червь #246 (840/11400) оставляя 778/11400 щит/структура
Баклуша #11 атакует силой 62 Пылающий червь #202 (840/11400) оставляя 778/11400 щит/структура
Баклуша #12 атакует силой 62 Владыка #104 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #13 атакует силой 62 Владыка #116 (0/827) оставляя 0/765 щит/структура
Баклуша #14 атакует силой 62 Добытчик #9 (0/723) оставляя 0/661 щит/структура
Баклуша #15 атакует силой 62 Пылающий червь #220 (840/11400) оставляя 778/11400 щит/структура
Баклуша #16 атакует силой 62 Владыка #145 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #17 атакует силой 62 Владыка #153 (0/875) оставляя 0/813 щит/структура
Баклуша #18 атакует силой 62 Владыка #119 (0/875) оставляя 0/813 щит/структура
Баклуша #19 атакует силой 62 Пылающий червь #201 (840/11400) оставляя 778/11400 щит/структура
Баклуша #20 атакует силой 62 Добытчик #43 (0/723) оставляя 0/661 щит/структура
Баклуша #21 атакует силой 62 Пылающий червь #203 (840/11400) оставляя 778/11400 щит/структура
Баклуша #22 атакует силой 62 Добытчик #7 (7/723) оставляя 0/668 щит/структура
Баклуша #23 атакует силой 62 Добытчик #29 (7/723) оставляя 0/668 щит/структура
Баклуша #24 атакует силой 62 Владыка #133 (0/875) оставляя 0/813 щит/структура
Баклуша #25 атакует силой 62 Лазутчик #73 (0/538) оставляя 0/476 щит/структура
Баклуша #26 атакует силой 62 Споровая локационная колония #262 (54/855) оставляя 0/847 щит/структура
Баклуша #27 атакует силой 62 Крип #172 (0/513) оставляя 0/451 щит/структура
Баклуша #28 атакует силой 62 Лазутчик #62 (0/554) оставляя 0/492 щит/структура
Баклуша #29 атакует силой 62 Владыка #169 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #30 атакует силой 62 Владыка #122 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #31 атакует силой 62 Владыка #106 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #32 атакует силой 62 Пылающий червь #231 (778/11400) оставляя 716/11400 щит/структура
Баклуша #33 атакует силой 62 Лазутчик #61 (0/554) оставляя 0/492 щит/структура
Баклуша #34 атакует силой 62 Добытчик #15 (7/723) оставляя 0/668 щит/структура
Баклуша #35 атакует силой 62 Владыка #88 (0/875) оставляя 0/813 щит/структура
Баклуша #36 атакует силой 62 Споровая локационная колония #274 (8/855) оставляя 0/801 щит/структура
Баклуша #37 атакует силой 62 Владыка #101 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #38 атакует силой 62 Владыка #103 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #39 атакует силой 62 Пылающий червь #226 (778/11400) оставляя 716/11400 щит/структура
Баклуша #40 атакует силой 62 Владыка #155 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #41 атакует силой 62 Владыка #157 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #42 атакует силой 62 Владыка #116 (0/765) оставляя 0/703 щит/структура
Баклуша #43 атакует силой 62 Добытчик #47 (0/723) оставляя 0/661 щит/структура
Баклуша #44 атакует силой 62 Владыка #160 (0/875) оставляя 0/813 щит/структура
Баклуша #45 атакует силой 62 Владыка #160 (0/813) оставляя 0/751 щит/структура
Баклуша #46 атакует силой 62 Пылающий червь #237 (840/11400) оставляя 778/11400 щит/структура
Баклуша #47 атакует силой 62 Пылающий червь #182 (0/11400) оставляя 0/11338 щит/структура
Баклуша #48 атакует силой 62 Владыка #157 (0/827) оставляя 0/765 щит/структура
Баклуша #49 атакует силой 62 Владыка #82 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #50 атакует силой 62 Добытчик #48 (7/723) оставляя 0/668 щит/структура
Баклуша #51 атакует силой 62 Лазутчик #51 (0/554) оставляя 0/492 щит/структура
Баклуша #52 атакует силой 62 Владыка #95 (0/875) оставляя 0/813 щит/структура
Баклуша #53 атакует силой 62 Владыка #146 (0/875) оставляя 0/813 щит/структура
Баклуша #54 атакует силой 62 Добытчик #14 (0/723) оставляя 0/661 щит/структура
Баклуша #55 атакует силой 62 Лазутчик #66 (0/571) оставляя 0/509 щит/структура
Баклуша #56 атакует силой 62 Добытчик #25 (7/723) оставляя 0/668 щит/структура
Баклуша #57 атакует силой 62 Пылающий червь #218 (170/11400) оставляя 108/11400 щит/структура
Баклуша #58 атакует силой 62 Владыка #95 (0/813) оставляя 0/751 щит/структура
Баклуша #59 атакует силой 62 Владыка #140 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #60 атакует силой 62 Пылающий червь #211 (778/11400) оставляя 716/11400 щит/структура
Баклуша #61 атакует силой 62 Споровая локационная колония #261 (70/855) оставляя 8/855 щит/структура
Баклуша #62 атакует силой 62 Владыка #108 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #63 атакует силой 62 Крип #180 (0/513) оставляя 0/451 щит/структура
Баклуша #64 атакует силой 62 Пылающий червь #229 (808/11400) оставляя 746/11400 щит/структура
Баклуша #65 атакует силой 62 Споровая локационная колония #258 (70/855) оставляя 8/855 щит/структура
Баклуша #66 атакует силой 62 Лазутчик #65 (0/571) оставляя 0/509 щит/структура
Баклуша #67 атакует силой 62 Пылающий червь #231 (716/11400) оставляя 654/11400 щит/структура
Баклуша #68 атакует силой 62 Пылающий червь #192 (0/6504) оставляя 0/6442 щит/структура
Баклуша #69 атакует силой 62 Споровая локационная колония #268 (0/785) оставляя 0/723 щит/структура
Баклуша #70 атакует силой 62 Владыка #104 (0/827) оставляя 0/765 щит/структура
Баклуша #71 атакует силой 62 Добытчик #7 (0/668) оставляя 0/606 щит/структура
Баклуша #72 атакует силой 62 Владыка #100 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #73 атакует силой 62 Владыка #92 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #74 атакует силой 62 Добытчик #32 (7/723) оставляя 0/668 щит/структура
Баклуша #75 атакует силой 62 Владыка #83 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #76 атакует силой 62 Споровая локационная колония #263 (70/855) оставляя 8/855 щит/структура
Баклуша #77 атакует силой 62 Пылающий червь #233 (840/11400) оставляя 778/11400 щит/структура
Баклуша #78 атакует силой 62 Лазутчик #52 (0/571) оставляя 0/509 щит/структура
Баклуша #79 атакует силой 62 Крип #179 (0/513) оставляя 0/451 щит/структура
Баклуша #80 атакует силой 62 Добытчик #30 (0/723) оставляя 0/661 щит/структура
Баклуша #81 атакует силой 62 Пылающий червь #190 (778/11400) оставляя 716/11400 щит/структура
Баклуша #82 атакует силой 62 Пылающий червь #198 (0/6442) оставляя 0/6380 щит/структура
Баклуша #83 атакует силой 62 Лазутчик #76 (0/509) оставляя 0/447 щит/структура
Баклуша #84 атакует силой 62 Владыка #153 (0/813) оставляя 0/751 щит/структура
Баклуша #85 атакует силой 62 Пылающий червь #229 (746/11400) оставляя 684/11400 щит/структура
Баклуша #86 атакует силой 62 Добытчик #33 (7/723) оставляя 0/668 щит/структура
Баклуша #87 атакует силой 62 Пылающий червь #208 (716/11400) оставляя 654/11400 щит/структура
Баклуша #88 атакует силой 62 Владыка #94 (14/875) оставляя 0/827 щит/структура
Баклуша #89 атакует силой 62 Пылающий червь #238 (716/11400) оставляя 654/11400 щит/структура
Баклуша #90 атакует силой 62 Споровая локационная колония #262 (0/847) оставляя 0/785 щит/структура
Баклуша #91 атакует силой 62 Пылающий червь #190 (716/11400) оставляя 654/11400 щит/структура
Баклуша #92 атакует силой 62 Пылающий червь #208 (654/11400) оставляя 592/11400 щит/структура
Баклуша #93 атакует силой 62 Споровая локационная колония #251 (70/855) оставляя 8/855 щит/структура
Баклуша #94 атакует силой 62 Пылающий червь #191 (778/11400) оставляя 716/11400 щит/структура
Баклуша #95 атакует силой 62 Крип #173 (0/513) оставляя 0/451 щит/структура
Баклуша #96 атакует силой 62 Владыка #131 (0/875) оставляя 0/813 щит/структура
Баклуша #97 атакует силой 62 Владыка #137 (0/273) оставляя 0/211 щит/структура
Баклуша #98 атакует силой 62 Владыка #139 (0/835) оставляя 0/773 щит/структура
Баклуша #99 атакует силой 62 Лазутчик #74 (0/571) оставляя 0/509 щит/структура
Баклуша #100 атакует силой 62 Пылающий червь #189 (840/11400) оставляя 778/11400 щит/структура
Плеть #101 атакует силой 2232 Пылающий червь #182 (0/11338) оставляя 0/9106 щит/структура
Плеть #102 атакует силой 863 Споровая локационная колония #263 (8/855), сбивая юнит
Плеть #103 атакует силой 855 Споровая локационная колония #265 (0/855), сбивая юнит
Плеть #104 атакует силой 2232 Пылающий червь #232 (824/11400) оставляя 0/9992 щит/структура
Плеть #105 атакует силой 663 Добытчик #26 (0/663), сбивая юнит
Плеть #106 атакует силой 875 Владыка #90 (0/875), сбивая юнит
Плеть #107 атакует силой 875 Владыка #96 (0/875), сбивая юнит
Плеть #108 атакует силой 855 Споровая локационная колония #273 (0/855), сбивая юнит
Плеть #109 атакует силой 2232 Пылающий червь #191 (716/11400) оставляя 0/9884 щит/структура
Плеть #110 атакует силой 813 Владыка #131 (0/813), сбивая юнит
Плеть #111 атакует силой 730 Добытчик #40 (7/723), сбивая юнит
Плеть #112 атакует силой 827 Владыка #82 (0/827), сбивая юнит
Плеть #113 атакует силой 875 Владыка #134 (0/875), сбивая юнит
Плеть #114 атакует силой 730 Добытчик #22 (7/723), сбивая юнит
Плеть #115 атакует силой 827 Владыка #145 (0/827), сбивая юнит
Плеть #116 атакует силой 865 Владыка #144 (0/865), сбивая юнит
Плеть #117 атакует силой 509 Лазутчик #66 (0/509), сбивая юнит
Плеть #118 атакует силой 889 Владыка #170 (14/875), сбивая юнит
Плеть #119 атакует силой 668 Добытчик #29 (0/668), сбивая юнит
Плеть #120 атакует силой 661 Добытчик #9 (0/661), сбивая юнит
Плеть #121 атакует силой 925 Споровая локационная колония #252 (70/855), сбивая юнит
Плеть #122 атакует силой 2232 Пылающий червь #182 (0/9106) оставляя 0/6874 щит/структура
Плеть #123 атакует силой 661 Добытчик #30 (0/661), сбивая юнит
Плеть #124 атакует силой 571 Лазутчик #50 (0/571), сбивая юнит
Плеть #125 атакует силой 875 Владыка #86 (0/875), сбивая юнит
Плеть #126 атакует силой 2232 Пылающий червь #217 (824/11400) оставляя 0/9992 щит/структура
Плеть #127 атакует силой 925 Споровая локационная колония #264 (70/855), сбивая юнит
Плеть #128 атакует силой 875 Владыка #123 (0/875), сбивая юнит
Плеть #129 атакует силой 492 Лазутчик #62 (0/492), сбивая юнит
Плеть #130 атакует силой 2232 Пылающий червь #238 (654/11400) оставляя 0/9822 щит/структура
Плеть #131 атакует силой 925 Споровая локационная колония #266 (70/855), сбивая юнит
Плеть #132 атакует силой 571 Лазутчик #78 (0/571), сбивая юнит
Плеть #133 атакует силой 571 Лазутчик #54 (0/571), сбивая юнит
Плеть #134 атакует силой 703 Владыка #116 (0/703), сбивая юнит
Плеть #135 атакует силой 2232 Пылающий червь #193 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #136 атакует силой 2232 Пылающий червь #237 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #137 атакует силой 889 Владыка #135 (14/875), сбивая юнит
Плеть #138 атакует силой 889 Владыка #148 (14/875), сбивая юнит
Плеть #139 атакует силой 2232 Пылающий червь #229 (684/11400) оставляя 0/9852 щит/структура
Плеть #140 атакует силой 2232 Пылающий червь #206 (840/11400) оставляя 0/10008 щит/структура
Плеть #141 атакует силой 2232 Пылающий червь #199 (840/11400) оставляя 0/10008 щит/структура
Плеть #142 атакует силой 863 Споровая локационная колония #261 (8/855), сбивая юнит
Плеть #143 атакует силой 0 Споровая локационная колония #265 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #144 атакует силой 723 Добытчик #27 (0/723), сбивая юнит
Плеть #145 атакует силой 835 Владыка #161 (0/835), сбивая юнит
Плеть #146 атакует силой 889 Владыка #167 (14/875), сбивая юнит
Плеть #147 атакует силой 2232 Пылающий червь #191 (0/9884) оставляя 0/7652 щит/структура
Плеть #148 атакует силой 723 Добытчик #24 (0/723), сбивая юнит
Плеть #149 атакует силой 730 Добытчик #36 (7/723), сбивая юнит
Плеть #150 атакует силой 571 Лазутчик #59 (0/571), сбивая юнит
Плеть #151 атакует силой 513 Крип #175 (0/513), сбивая юнит
Плеть #152 атакует силой 0 Добытчик #29 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #153 атакует силой 571 Лазутчик #69 (0/571), сбивая юнит
Плеть #154 атакует силой 2232 Пылающий червь #205 (0/3317) оставляя 0/1085 щит/структура
Плеть #155 атакует силой 2232 Пылающий червь #195 (840/11400) оставляя 0/10008 щит/структура
Плеть #156 атакует силой 2232 Пылающий червь #245 (0/6504) оставляя 0/4272 щит/структура
Плеть #157 атакует силой 2232 Пылающий червь #189 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #158 атакует силой 0 Добытчик #24 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #159 атакует силой 2232 Пылающий червь #244 (0/6442) оставляя 0/4210 щит/структура
Плеть #160 атакует силой 0 Владыка #135 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #161 атакует силой 661 Добытчик #47 (0/661), сбивая юнит
Плеть #162 атакует силой 2232 Пылающий червь #187 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #163 атакует силой 0 Владыка #90 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #164 атакует силой 0 Добытчик #26 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #165 атакует силой 2232 Гигалорд #171 (0/285300) оставляя 0/283068 щит/структура
Плеть #166 атакует силой 513 Крип #176 (0/513), сбивая юнит
Плеть #167 атакует силой 601 Добытчик #13 (0/601), сбивая юнит
Плеть #168 атакует силой 875 Владыка #109 (0/875), сбивая юнит
Плеть #169 атакует силой 2232 Пылающий червь #202 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #170 атакует силой 0 Добытчик #13 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #171 атакует силой 889 Владыка #80 (14/875), сбивая юнит
Плеть #172 атакует силой 554 Лазутчик #55 (0/554), сбивая юнит
Плеть #173 атакует силой 0 Добытчик #29 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #174 атакует силой 571 Лазутчик #77 (0/571), сбивая юнит
Плеть #175 атакует силой 2232 Пылающий червь #229 (0/9852) оставляя 0/7620 щит/структура
Плеть #176 атакует силой 668 Добытчик #33 (0/668), сбивая юнит
Плеть #177 атакует силой 571 Лазутчик #57 (0/571), сбивая юнит
Плеть #178 атакует силой 0 Лазутчик #57 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #179 атакует силой 0 Владыка #161 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #180 атакует силой 730 Добытчик #4 (7/723), сбивая юнит
Плеть #181 атакует силой 0 Лазутчик #78 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #182 атакует силой 889 Владыка #130 (14/875), сбивая юнит
Плеть #183 атакует силой 1085 Пылающий червь #205 (0/1085), сбивая юнит
Плеть #184 атакует силой 451 Крип #173 (0/451), сбивая юнит
Плеть #185 атакует силой 2232 Пылающий червь #186 (0/6504) оставляя 0/4272 щит/структура
Плеть #186 атакует силой 571 Лазутчик #68 (0/571), сбивая юнит
Плеть #187 атакует силой 0 Споровая локационная колония #265 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #188 атакует силой 0 Владыка #167 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #189 атакует силой 730 Добытчик #23 (7/723), сбивая юнит
Плеть #190 атакует силой 0 Владыка #109 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #191 атакует силой 925 Споровая локационная колония #276 (70/855), сбивая юнит
Плеть #192 атакует силой 571 Лазутчик #71 (0/571), сбивая юнит
Плеть #193 атакует силой 827 Владыка #92 (0/827), сбивая юнит
Плеть #194 атакует силой 2232 Пылающий червь #212 (0/11400) оставляя 0/9168 щит/структура
Плеть #195 атакует силой 2232 Пылающий червь #211 (716/11400) оставляя 0/9884 щит/структура
Плеть #196 атакует силой 889 Владыка #127 (14/875), сбивая юнит
Плеть #197 атакует силой 2232 Пылающий червь #217 (0/9992) оставляя 0/7760 щит/структура
Плеть #198 атакует силой 730 Добытчик #12 (7/723), сбивая юнит
Плеть #199 атакует силой 730 Добытчик #39 (7/723), сбивая юнит
Плеть #200 атакует силой 827 Владыка #94 (0/827), сбивая юнит
Плеть #201 атакует силой 2232 Пылающий червь #192 (0/6442) оставляя 0/4210 щит/структура
Плеть #202 атакует силой 0 Владыка #123 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #203 атакует силой 827 Владыка #106 (0/827), сбивая юнит
Плеть #204 атакует силой 668 Добытчик #15 (0/668), сбивая юнит
Плеть #205 атакует силой 875 Владыка #166 (0/875), сбивая юнит
Плеть #206 атакует силой 661 Добытчик #14 (0/661), сбивая юнит
Плеть #207 атакует силой 889 Владыка #87 (14/875), сбивая юнит
Плеть #208 атакует силой 2232 Пылающий червь #229 (0/7620) оставляя 0/5388 щит/структура
Плеть #209 атакует силой 2232 Пылающий червь #213 (0/6504) оставляя 0/4272 щит/структура
Плеть #210 атакует силой 925 Споровая локационная колония #253 (70/855), сбивая юнит
Плеть #211 атакует силой 0 Владыка #109 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #212 атакует силой 863 Споровая локационная колония #255 (8/855), сбивая юнит
Плеть #213 атакует силой 451 Крип #180 (0/451), сбивая юнит
Плеть #214 атакует силой 827 Владыка #103 (0/827), сбивая юнит
Плеть #215 атакует силой 889 Владыка #85 (14/875), сбивая юнит
Плеть #216 атакует силой 0 Лазутчик #77 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #217 атакует силой 451 Крип #179 (0/451), сбивая юнит
Плеть #218 атакует силой 0 Споровая локационная колония #276 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #219 атакует силой 0 Владыка #123 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #220 атакует силой 668 Добытчик #48 (0/668), сбивая юнит
Плеть #221 атакует силой 2232 Пылающий червь #235 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #222 атакует силой 2232 Пылающий червь #185 (840/11400) оставляя 0/10008 щит/структура
Плеть #223 атакует силой 0 Владыка #148 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #224 атакует силой 2232 Пылающий червь #232 (0/9992) оставляя 0/7760 щит/структура
Плеть #225 атакует силой 0 Добытчик #29 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #226 атакует силой 0 Лазутчик #50 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #227 атакует силой 875 Владыка #129 (0/875), сбивая юнит
Плеть #228 атакует силой 2232 Пылающий червь #187 (0/9946) оставляя 0/7714 щит/структура
Плеть #229 атакует силой 0 Пылающий червь #205 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #230 атакует силой 554 Лазутчик #72 (0/554), сбивая юнит
Плеть #231 атакует силой 0 Добытчик #29 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #232 атакует силой 2232 Пылающий червь #199 (0/10008) оставляя 0/7776 щит/структура
Плеть #233 атакует силой 0 Владыка #170 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #234 атакует силой 875 Владыка #126 (0/875), сбивая юнит
Плеть #235 атакует силой 0 Добытчик #30 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #236 атакует силой 0 Владыка #126 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #237 атакует силой 889 Владыка #147 (14/875), сбивая юнит
Плеть #238 атакует силой 0 Добытчик #40 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #239 атакует силой 925 Споровая локационная колония #267 (70/855), сбивая юнит
Плеть #240 атакует силой 2232 Пылающий червь #198 (0/6380) оставляя 0/4148 щит/структура
Плеть #241 атакует силой 889 Владыка #111 (14/875), сбивая юнит
Плеть #242 атакует силой 0 Лазутчик #66 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #243 атакует силой 0 Владыка #96 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #244 атакует силой 0 Владыка #92 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #245 атакует силой 0 Владыка #85 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #246 атакует силой 723 Добытчик #35 (0/723), сбивая юнит
Плеть #247 атакует силой 0 Владыка #134 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #248 атакует силой 889 Владыка #143 (14/875), сбивая юнит
Плеть #249 атакует силой 863 Споровая локационная колония #251 (8/855), сбивая юнит
Плеть #250 атакует силой 2232 Пылающий червь #230 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #251 атакует силой 0 Споровая локационная колония #264 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #252 атакует силой 0 Споровая локационная колония #276 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #253 атакует силой 2232 Пылающий червь #209 (840/11400) оставляя 0/10008 щит/структура
Плеть #254 атакует силой 2232 Пылающий червь #248 (700/11400) оставляя 0/9868 щит/структура
Плеть #255 атакует силой 668 Добытчик #32 (0/668), сбивая юнит
Плеть #256 атакует силой 0 Владыка #126 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #257 атакует силой 2232 Пылающий червь #237 (0/9946) оставляя 0/7714 щит/структура
Плеть #258 атакует силой 661 Добытчик #16 (0/661), сбивая юнит
Плеть #259 атакует силой 0 Споровая локационная колония #266 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #260 атакует силой 0 Споровая локационная колония #266 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #261 атакует силой 2232 Пылающий червь #183 (840/11400) оставляя 0/10008 щит/структура
Плеть #262 атакует силой 723 Добытчик #8 (0/723), сбивая юнит
Плеть #263 атакует силой 0 Лазутчик #77 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #264 атакует силой 509 Лазутчик #65 (0/509), сбивая юнит
Плеть #265 атакует силой 2232 Пылающий червь #241 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #266 атакует силой 492 Лазутчик #61 (0/492), сбивая юнит
Плеть #267 атакует силой 2232 Пылающий червь #194 (716/11400) оставляя 0/9884 щит/структура
Плеть #268 атакует силой 0 Крип #180 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #269 атакует силой 0 Добытчик #8 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #270 атакует силой 0 Владыка #144 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #271 атакует силой 889 Владыка #138 (14/875), сбивая юнит
Плеть #272 атакует силой 0 Владыка #94 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #273 атакует силой 723 Добытчик #6 (0/723), сбивая юнит
Плеть #274 атакует силой 2232 Пылающий червь #250 (0/6504) оставляя 0/4272 щит/структура
Плеть #275 атакует силой 875 Владыка #128 (0/875), сбивая юнит
Плеть #276 атакует силой 925 Споровая локационная колония #256 (70/855), сбивая юнит
Плеть #277 атакует силой 889 Владыка #81 (14/875), сбивая юнит
Плеть #278 атакует силой 855 Споровая локационная колония #260 (0/855), сбивая юнит
Плеть #279 атакует силой 2232 Пылающий червь #236 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #280 атакует силой 2232 Пылающий червь #216 (0/6504) оставляя 0/4272 щит/структура
Плеть #281 атакует силой 889 Владыка #164 (14/875), сбивая юнит
Плеть #282 атакует силой 2232 Пылающий червь #246 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #283 атакует силой 2232 Пылающий червь #247 (840/11400) оставляя 0/10008 щит/структура
Плеть #284 атакует силой 0 Владыка #116 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #285 атакует силой 889 Владыка #118 (14/875), сбивая юнит
Плеть #286 атакует силой 0 Пылающий червь #205 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #287 атакует силой 0 Владыка #164 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #288 атакует силой 451 Крип #174 (0/451), сбивая юнит
Плеть #289 атакует силой 2232 Пылающий червь #229 (0/5388) оставляя 0/3156 щит/структура
Плеть #290 атакует силой 509 Лазутчик #74 (0/509), сбивая юнит
Плеть #291 атакует силой 0 Пылающий червь #205 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #292 атакует силой 0 Добытчик #23 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #293 атакует силой 0 Владыка #138 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #294 атакует силой 0 Лазутчик #77 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #295 атакует силой 889 Владыка #152 (14/875), сбивая юнит
Плеть #296 атакует силой 0 Владыка #116 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #297 атакует силой 2232 Пылающий червь #203 (778/11400) оставляя 0/9946 щит/структура
Плеть #298 атакует силой 730 Добытчик #28 (7/723), сбивая юнит
Плеть #299 атакует силой 571 Лазутчик #53 (0/571), сбивая юнит
Плеть #300 атакует силой 0 Лазутчик #59 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #301 атакует силой 2232 Пылающий червь #226 (716/11400) оставляя 0/9884 щит/структура
Плеть #302 атакует силой 571 Лазутчик #60 (0/571), сбивая юнит
Плеть #303 атакует силой 2232 Пылающий червь #196 (840/11400) оставляя 0/10008 щит/структура
Плеть #304 атакует силой 2232 Пылающий червь #192 (0/4210) оставляя 0/1978 щит/структура
Плеть #305 атакует силой 2232 Пылающий червь #202 (0/9946) оставляя 0/7714 щит/структура
Плеть #306 атакует силой 0 Добытчик #48 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #307 атакует силой 773 Владыка #139 (0/773), сбивая юнит
Плеть #308 атакует силой 0 Добытчик #48 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #309 атакует силой 0 Крип #175 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #310 атакует силой 0 Добытчик #6 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #311 атакует силой 889 Владыка #150 (14/875), сбивая юнит
Плеть #312 атакует силой 0 Владыка #87 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #313 атакует силой 0 Владыка #116 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #314 атакует силой 0 Лазутчик #68 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #315 атакует силой 0 Владыка #81 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #316 атакует силой 0 Споровая локационная колония #251 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #317 атакует силой 0 Добытчик #24 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #318 атакует силой 492 Лазутчик #51 (0/492), сбивая юнит
Плеть #319 атакует силой 813 Владыка #88 (0/813), сбивая юнит
Плеть #320 атакует силой 2232 Пылающий червь #189 (0/9946) оставляя 0/7714 щит/структура
Плеть #321 атакует силой 0 Лазутчик #51 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #322 атакует силой 2232 Пылающий червь #240 (0/11400) оставляя 0/9168 щит/структура
Плеть #323 атакует силой 0 Владыка #128 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #324 атакует силой 827 Владыка #100 (0/827), сбивая юнит
Плеть #325 атакует силой 0 Владыка #144 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #326 атакует силой 571 Лазутчик #75 (0/571), сбивая юнит
Плеть #327 атакует силой 0 Добытчик #48 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #328 атакует силой 0 Владыка #92 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #329 атакует силой 875 Владыка #99 (0/875), сбивая юнит
Плеть #330 атакует силой 889 Владыка #154 (14/875), сбивая юнит
