2
|
|
Матриархат
|
9 036 000
|
8 916 000
|
10 645 000
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
|
Патриархат
|
2 263 950
|
8 916 000
|
10 645 000
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Потеряно: Матриархат: 2, Патриархат: 2
Aldaris [1000:1:1]
делает выстрелы общей мощностью
11 299 950
Щиты Обороняющихся поглощают 714 150 разрушительной мощности.
Подробности
Матриархат #0 атакует силой 4518000 Звезда смерти #21 (238050/4284900) оставляя 0/4950 щит/структура
Матриархат #1 атакует силой 4518000 Звезда смерти #33 (238050/4284900) оставляя 0/4950 щит/структура
Патриархат #2 атакует силой 4950 Звезда смерти #33 (0/4950), сбивая юнит
Патриархат #3 атакует силой 2259000 Звезда смерти #30 (238050/4284900) оставляя 0/2263950 щит/структура
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|
|
|
|
Атака |
Щиты |
Броня |
Резерв |
Облученных |
Выстрелов |
Оценка скорострела |
|
1
|
|
Викинг
|
286
|
75
|
752
|
0
|
0
|
1
|
1
|
60
|
|
Звезда смерти
|
39 121 714
|
14 283 000
|
257 094 000
|
0
|
0
|
60
|
60
|
Потеряно: Звезда смерти: 1
vadim219 [5:275:1]
делает выстрелы общей мощностью
39 122 000
Щиты Атакующих поглощают 17 832 000 разрушительной мощности.
Подробности
Викинг #0 атакует силой 286 Матриархат #1 (4458000/5322500) оставляя 4457714/5322500 щит/структура
Звезда смерти #1 атакует силой 954200 Патриархат #2 (4458000/5322500) оставляя 3503800/5322500 щит/структура
Звезда смерти #2 атакует силой 954200 Патриархат #3 (4458000/5322500) оставляя 3503800/5322500 щит/структура
Звезда смерти #3 атакует силой 954200 Патриархат #2 (3503800/5322500) оставляя 2549600/5322500 щит/структура
Звезда смерти #4 атакует силой 954200 Патриархат #3 (3503800/5322500) оставляя 2549600/5322500 щит/структура
Звезда смерти #5 атакует силой 954200 Патриархат #3 (2549600/5322500) оставляя 1595400/5322500 щит/структура
Звезда смерти #6 атакует силой 954200 Патриархат #3 (1595400/5322500) оставляя 641200/5322500 щит/структура
Звезда смерти #7 атакует силой 954200 Патриархат #3 (641200/5322500) оставляя 0/5009500 щит/структура
Звезда смерти #8 атакует силой 954200 Матриархат #0 (4458000/5322500) оставляя 3503800/5322500 щит/структура
Звезда смерти #9 атакует силой 954200 Матриархат #0 (3503800/5322500) оставляя 2549600/5322500 щит/структура
Звезда смерти #10 атакует силой 954200 Матриархат #0 (2549600/5322500) оставляя 1595400/5322500 щит/структура
Звезда смерти #11 атакует силой 954200 Патриархат #2 (2549600/5322500) оставляя 1595400/5322500 щит/структура
Звезда смерти #12 атакует силой 954200 Матриархат #0 (1595400/5322500) оставляя 641200/5322500 щит/структура
Звезда смерти #13 атакует силой 954200 Матриархат #0 (641200/5322500) оставляя 0/5009500 щит/структура
Звезда смерти #14 атакует силой 954200 Матриархат #0 (0/5009500) оставляя 0/4055300 щит/структура
Звезда смерти #15 атакует силой 954200 Матриархат #0 (0/4055300) оставляя 0/3101100 щит/структура
Звезда смерти #16 атакует силой 954200 Матриархат #0 (0/3101100) оставляя 0/2146900 щит/структура
Звезда смерти #17 атакует силой 954200 Патриархат #3 (0/5009500) оставляя 0/4055300 щит/структура
Звезда смерти #18 атакует силой 954200 Матриархат #1 (4457714/5322500) оставляя 3503514/5322500 щит/структура
Звезда смерти #19 атакует силой 954200 Патриархат #2 (1595400/5322500) оставляя 641200/5322500 щит/структура
Звезда смерти #20 атакует силой 954200 Матриархат #1 (3503514/5322500) оставляя 2549314/5322500 щит/структура
Звезда смерти #21 атакует силой 954200 Матриархат #1 (2549314/5322500) оставляя 1595114/5322500 щит/структура
Звезда смерти #22 атакует силой 954200 Матриархат #1 (1595114/5322500) оставляя 640914/5322500 щит/структура
Звезда смерти #23 атакует силой 954200 Патриархат #2 (641200/5322500) оставляя 0/5009500 щит/структура
Звезда смерти #24 атакует силой 954200 Матриархат #1 (640914/5322500) оставляя 0/5009214 щит/структура
Звезда смерти #25 атакует силой 954200 Патриархат #3 (0/4055300) оставляя 0/3101100 щит/структура
Звезда смерти #26 атакует силой 954200 Патриархат #3 (0/3101100) оставляя 0/2146900 щит/структура
Звезда смерти #27 атакует силой 954200 Матриархат #0 (0/2146900) оставляя 0/1192700 щит/структура
Звезда смерти #28 атакует силой 954200 Патриархат #2 (0/5009500) оставляя 0/4055300 щит/структура
Звезда смерти #29 атакует силой 954200 Патриархат #3 (0/2146900) оставляя 0/1192700 щит/структура
Звезда смерти #30 атакует силой 954200 Матриархат #0 (0/1192700) оставляя 0/238500 щит/структура
Звезда смерти #31 атакует силой 954200 Патриархат #3 (0/1192700) оставляя 0/238500 щит/структура
Звезда смерти #32 атакует силой 954200 Патриархат #2 (0/4055300) оставляя 0/3101100 щит/структура
Звезда смерти #33 атакует силой 238500 Патриархат #3 (0/238500), сбивая юнит
Звезда смерти #34 атакует силой 0 Патриархат #3 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #35 атакует силой 0 Патриархат #3 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #36 атакует силой 0 Патриархат #3 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #37 атакует силой 238500 Матриархат #0 (0/238500), сбивая юнит
Звезда смерти #38 атакует силой 954200 Патриархат #2 (0/3101100) оставляя 0/2146900 щит/структура
Звезда смерти #39 атакует силой 0 Патриархат #3 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #40 атакует силой 954200 Матриархат #1 (0/5009214) оставляя 0/4055014 щит/структура
Звезда смерти #41 атакует силой 954200 Матриархат #1 (0/4055014) оставляя 0/3100814 щит/структура
Звезда смерти #42 атакует силой 0 Матриархат #0 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #43 атакует силой 0 Матриархат #0 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #44 атакует силой 954200 Патриархат #2 (0/2146900) оставляя 0/1192700 щит/структура
Звезда смерти #45 атакует силой 0 Матриархат #0 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #46 атакует силой 954200 Патриархат #2 (0/1192700) оставляя 0/238500 щит/структура
Звезда смерти #47 атакует силой 238500 Патриархат #2 (0/238500), сбивая юнит
Звезда смерти #48 атакует силой 0 Патриархат #2 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #49 атакует силой 0 Патриархат #3 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #50 атакует силой 0 Патриархат #3 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #51 атакует силой 0 Патриархат #2 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #52 атакует силой 0 Матриархат #0 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #53 атакует силой 0 Матриархат #0 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #54 атакует силой 954200 Матриархат #1 (0/3100814) оставляя 0/2146614 щит/структура
Звезда смерти #55 атакует силой 954200 Матриархат #1 (0/2146614) оставляя 0/1192414 щит/структура
Звезда смерти #56 атакует силой 954200 Матриархат #1 (0/1192414) оставляя 0/238214 щит/структура
Звезда смерти #57 атакует силой 0 Патриархат #2 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #58 атакует силой 0 Матриархат #0 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #59 атакует силой 0 Патриархат #3 (0 /0), который уже сбит.
Звезда смерти #60 атакует силой 238214 Матриархат #1 (0/238214), сбивая юнит
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|