70
|
|
Крейсер
|
117 332
|
12 600
|
722 330
|
0
|
0
|
81
|
104
|
2
|
|
Джовиан
|
37 610 479
|
15 408 000
|
83 040 000
|
0
|
0
|
408
|
876
|
Потеряно: Крейсер: 70
Hothit [5:416:5]
делает выстрелы общей мощностью
37 727 811
Щиты Обороняющихся поглощают 8 400 490 разрушительной мощности.
Подробности
Крейсер #0 атакует силой 1697 Крот #5828 (0/4092) оставляя 0/2395 щит/структура
Крейсер #1 атакует силой 921 Крип #652 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #1 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3671000/13548500) оставляя 3669303/13548500 щит/структура
Крейсер #2 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3669303/13548500) оставляя 3667606/13548500 щит/структура
Крейсер #3 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3667606/13548500) оставляя 3665909/13548500 щит/структура
Крейсер #4 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3665909/13548500) оставляя 3664212/13548500 щит/структура
Крейсер #5 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3664212/13548500) оставляя 3662515/13548500 щит/структура
Крейсер #6 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3662515/13548500) оставляя 3660818/13548500 щит/структура
Крейсер #7 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3660818/13548500) оставляя 3659121/13548500 щит/структура
Крейсер #8 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3659121/13548500) оставляя 3657424/13548500 щит/структура
Крейсер #9 атакует силой 1697 Крот #6251 (0/4092) оставляя 0/2395 щит/структура
Крейсер #10 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3657424/13548500) оставляя 3655727/13548500 щит/структура
Крейсер #11 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3655727/13548500) оставляя 3654030/13548500 щит/структура
Крейсер #12 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3654030/13548500) оставляя 3652333/13548500 щит/структура
Крейсер #13 атакует силой 1697 Крот #5898 (0/4092) оставляя 0/2395 щит/структура
Крейсер #14 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3652333/13548500) оставляя 3650636/13548500 щит/структура
Крейсер #15 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3650636/13548500) оставляя 3648939/13548500 щит/структура
Крейсер #16 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3648939/13548500) оставляя 3647242/13548500 щит/структура
Крейсер #17 промахивается по Крот #6133 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Крейсер #18 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3647242/13548500) оставляя 3645545/13548500 щит/структура
Крейсер #19 атакует силой 921 Крип #106 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #19 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3645545/13548500) оставляя 3643848/13548500 щит/структура
Крейсер #20 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3643848/13548500) оставляя 3642151/13548500 щит/структура
Крейсер #21 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3642151/13548500) оставляя 3640454/13548500 щит/структура
Крейсер #22 атакует силой 921 Крип #1863 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #22 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3640454/13548500) оставляя 3638757/13548500 щит/структура
Крейсер #23 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3638757/13548500) оставляя 3637060/13548500 щит/структура
Крейсер #24 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3637060/13548500) оставляя 3635363/13548500 щит/структура
Крейсер #25 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3635363/13548500) оставляя 3633666/13548500 щит/структура
Крейсер #26 атакует силой 921 Крип #1025 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #26 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3633666/13548500) оставляя 3631969/13548500 щит/структура
Крейсер #27 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3631969/13548500) оставляя 3630272/13548500 щит/структура
Крейсер #28 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3630272/13548500) оставляя 3628575/13548500 щит/структура
Крейсер #29 промахивается по Крот #11715 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Крейсер #30 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3628575/13548500) оставляя 3626878/13548500 щит/структура
Крейсер #31 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3626878/13548500) оставляя 3625181/13548500 щит/структура
Крейсер #32 атакует силой 921 Крип #1939 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #32 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3625181/13548500) оставляя 3623484/13548500 щит/структура
Крейсер #33 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3623484/13548500) оставляя 3621787/13548500 щит/структура
Крейсер #34 атакует силой 921 Крип #3429 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #34 атакует силой 1697 Крот #7718 (0/4092) оставляя 0/2395 щит/структура
Крейсер #35 атакует силой 921 Крип #2818 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #35 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3621787/13548500) оставляя 3620090/13548500 щит/структура
Крейсер #36 атакует силой 921 Крип #721 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #37 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3620090/13548500) оставляя 3618393/13548500 щит/структура
Крейсер #38 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3618393/13548500) оставляя 3616696/13548500 щит/структура
Крейсер #39 атакует силой 921 Крип #3705 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #40 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3616696/13548500) оставляя 3614999/13548500 щит/структура
Крейсер #41 промахивается по Крот #6436 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Крейсер #42 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3614999/13548500) оставляя 3613302/13548500 щит/структура
Крейсер #43 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3613302/13548500) оставляя 3611605/13548500 щит/структура
Крейсер #44 атакует силой 921 Крип #1960 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #45 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3611605/13548500) оставляя 3609908/13548500 щит/структура
Крейсер #46 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3609908/13548500) оставляя 3608211/13548500 щит/структура
Крейсер #47 промахивается по Крот #9529 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Крейсер #48 атакует силой 921 Крип #3231 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #48 атакует силой 921 Крип #5174 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #48 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3608211/13548500) оставляя 3606514/13548500 щит/структура
Крейсер #49 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3606514/13548500) оставляя 3604817/13548500 щит/структура
Крейсер #50 атакует силой 1697 Крот #8412 (0/4092) оставляя 0/2395 щит/структура
Крейсер #51 атакует силой 1697 Крот #9382 (0/4092) оставляя 0/2395 щит/структура
Крейсер #52 атакует силой 1697 Крот #7770 (0/4092) оставляя 0/2395 щит/структура
Крейсер #53 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3604817/13548500) оставляя 3603120/13548500 щит/структура
Крейсер #54 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3603120/13548500) оставляя 3601423/13548500 щит/структура
Крейсер #55 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3601423/13548500) оставляя 3599726/13548500 щит/структура
Крейсер #56 атакует силой 921 Крип #5475 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #56 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3599726/13548500) оставляя 3598029/13548500 щит/структура
Крейсер #57 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3598029/13548500) оставляя 3596332/13548500 щит/структура
Крейсер #58 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3596332/13548500) оставляя 3594635/13548500 щит/структура
Крейсер #59 атакует силой 921 Крип #2639 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #59 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3594635/13548500) оставляя 3592938/13548500 щит/структура
Крейсер #60 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3592938/13548500) оставляя 3591241/13548500 щит/структура
Крейсер #61 промахивается по Крот #11380 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Крейсер #62 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3591241/13548500) оставляя 3589544/13548500 щит/структура
Крейсер #63 атакует силой 921 Крип #3056 (0/921), сбивая юнит
Крейсер #64 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3589544/13548500) оставляя 3587847/13548500 щит/структура
Крейсер #65 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3587847/13548500) оставляя 3586150/13548500 щит/структура
Крейсер #66 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3586150/13548500) оставляя 3584453/13548500 щит/структура
Крейсер #67 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3584453/13548500) оставляя 3582756/13548500 щит/структура
Крейсер #68 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3582756/13548500) оставляя 3581059/13548500 щит/структура
Крейсер #69 атакует силой 1697 Сверхновая звезда #3 (3581059/13548500) оставляя 3579362/13548500 щит/структура
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #3682 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #4026 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 промахивается по Крот #6213 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #11057 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #12020 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #6819 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #11174 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #10959 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #9867 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #6692 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #11314 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #4261 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #1129 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #3926 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #4992 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 промахивается по Крот #12400 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #7713 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 промахивается по Крот #10261 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #3344 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #11227 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #10358 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #6314 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #5107 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #3942 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #4820 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #9576 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #2046 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #10160 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #7137 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #6662 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #10007 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 4092 Крот #9402 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 921 Крип #1833 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #70 атакует силой 17219500 Сверхновая звезда #10 (3671000/13548500), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7678 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #884 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #5258 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4375 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #5501 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 промахивается по Крот #7314 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2583 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10710 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7046 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #12131 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3936 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #5973 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10039 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8691 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1427 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3003 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3323 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3060 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8270 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8245 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2769 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10516 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #348 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10818 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7743 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #836 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 0 Крот #8245 (0 /0), который уже сбит.
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6066 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11175 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6902 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3955 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7405 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7355 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 промахивается по Крот #10523 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10605 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #5827 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8449 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9699 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3216 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #12299 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8465 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1684 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9932 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6551 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6338 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4422 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2686 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9638 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #298 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #5139 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 промахивается по Крот #10724 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #12287 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8231 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9915 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11647 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7847 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2437 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4491 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8346 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10367 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7445 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #5647 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7198 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2907 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #294 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2761 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1212 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6247 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6316 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #71 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10554 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8399 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3322 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4557 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1355 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7218 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11911 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1476 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 промахивается по Крот #10020 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3745 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10362 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #48 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9631 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2036 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8778 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7931 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 промахивается по Крот #9286 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11244 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8108 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9519 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #76 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9065 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3674 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9917 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2654 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7885 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8738 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9610 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #5179 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #782 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3273 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #143 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3873 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #347 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1167 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #543 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1587 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7410 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #12016 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3053 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11704 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6360 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1524 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4119 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1022 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6854 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8987 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10823 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #12410 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4666 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3901 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7784 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8752 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2590 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2164 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #446 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #12484 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6816 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #5067 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11589 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6800 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9421 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2586 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4400 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4945 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #5145 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #5007 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7078 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #840 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6479 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2106 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1283 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3039 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3681 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11480 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 промахивается по Крот #10454 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1713 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11700 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4323 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7602 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7774 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9695 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #5911 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7194 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1109 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4782 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7244 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3021 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3285 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3908 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #5793 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2659 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6171 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4189 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4903 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2782 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9071 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2228 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 промахивается по Крот #5880 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #602 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3775 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #5362 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8607 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3664 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6311 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1747 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11982 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4363 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11032 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #12058 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #12407 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3875 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9837 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2677 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1746 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10243 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #5818 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7565 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2766 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10643 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 промахивается по Крот #6616 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9336 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7200 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7452 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #591 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1851 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #2658 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11320 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1583 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4006 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9427 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7548 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3428 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7983 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6856 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9604 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 промахивается по Крот #7480 (0/4092) оставляя 0/4092 щит/структура
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #11118 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #1740 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #10246 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #872 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7100 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #9480 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7740 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4987 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 2395 Крот #5898 (0/2395), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #4419 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #8053 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 921 Крип #3852 (0/921), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #6051 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 атакует силой 4092 Крот #7792 (0/4092), сбивая юнит
Джовиан #71 промахивается по Крот #5973 (0 /0), который уже сбит.
