Наджибэйторы порезаны

Сообщение  Сообщение #40 
Репутация -2495
Группа relict 16 3 73 Сообщений 666
Все технологии сюжетного персонажа Relict обнулены, включая Амирала.

Уклонение Наджибэйторов снижено с 25% до 10%.
2 Марта 2017 19:32:47
2 Марта 2017 19:32:47
Сообщение  Сообщение #41 
Репутация 809
Группа xerj Альянс Combining the Zerg and Terran 140 35 50 Очков 25 793 821 Сообщений 27
А концентрация газа в металле тоже обнулена? Или лом и без нее не выпадает? Ну хоть процентов 10 выпало бы ;)
2 Марта 2017 20:05:18
2 Марта 2017 20:05:18
Сообщение  Сообщение #42 
Репутация 59
Группа xerj 41 35 120 Сообщений 255
Осталось награду ввести какую-нить и будет на квест похоже...
Например захват трамплинов. Или по механике - медальки трамплинов за каждые сколько-то сбитых.
2 Марта 2017 20:05:57
2 Марта 2017 20:05:57
Сообщение  Сообщение #43 
Репутация 809
Группа xerj Альянс Combining the Zerg and Terran 140 35 50 Очков 25 793 821 Сообщений 27
Так нам и лома бы было достаточно ;) Мы же люди скромные, нам бы только убытки покрыть. да чуток сверху ;)
2 Марта 2017 20:07:24
2 Марта 2017 20:07:24
Сообщение  Сообщение #44 
Группа guest
Задрал Вася. Ну чо сказать? Одни матюки.
2 Марта 2017 20:10:08
2 Марта 2017 20:10:08
Сообщение  Сообщение #45 
Репутация 172
Группа toss 42 21 34 Сообщений 33
верни техи и немнога лома будет супер
2 Марта 2017 20:11:29
2 Марта 2017 20:11:29
Сообщение  Сообщение #46 
Группа guest
вася бо31,8% осталось и адмирал тоже 8, а говорил обнулил 
2 Марта 2017 20:13:06
2 Марта 2017 20:13:06
Сообщение  Сообщение #47 
Группа guest
ыыы.... БО осталось, очереди строительства флота не стало....... криворукие кудесники......

так и вспоминается -  а вы что же, и пальцы за меня загибать будете?  - Агааа.......   
2 Марта 2017 20:20:23
2 Марта 2017 20:20:23
Сообщение  Сообщение #48 
Группа guest
Цитата: SirLordex
Что мешает лететь таким количеством чтоб ничего не терять? 

Отсутствие мозга.

Цитата: DreamAnt
А концентрация газа в металле тоже обнулена? Или лом и без нее не выпадает?

Тоже этот вопрос интересует.
2 Марта 2017 20:29:07
2 Марта 2017 20:29:07
Сообщение  Сообщение #49 
Репутация 1254
Группа Government Альянс OnlyOneTeam4Rever 189 58 133 Очков 39 132 032 Сообщений 1672
Цитата: Ulrezaj
А концентрация газа в металле тоже обнулена? Или лом и без нее не выпадает?
Тоже этот вопрос интересует.

 нет
2 Марта 2017 20:30:28
2 Марта 2017 20:30:28
Сообщение  Сообщение #50 
Группа guest
Ulrezaj, ну у нас тоже первый саб корявенький был (никто не идеален) ... потом же обкатали систему.  

По теме было бы не плохо или немного лома или зарезанное, но хоть какое то БО. Как компенсацию за спаленный газ.
2 Марта 2017 20:31:19
2 Марта 2017 20:31:19
Сообщение  Сообщение #51 
Группа guest
концентрацию по уберам тоже убрать бы
2 Марта 2017 20:32:49
2 Марта 2017 20:32:49
Сообщение  Сообщение #52 
Репутация 1254
Группа Government Альянс OnlyOneTeam4Rever 189 58 133 Очков 39 132 032 Сообщений 1672
БО и лома нет. У реликта БО осталось адма 8 тех нету это судя по логам
2 Марта 2017 20:33:48
2 Марта 2017 20:33:48
Сообщение  Сообщение #53 
Группа guest
k0stepan, а адмирал разве влияет на них?
2 Марта 2017 20:41:11
2 Марта 2017 20:41:11
Сообщение  Сообщение #54 
Группа guest
толку от той медальки))
2 Марта 2017 20:46:39
2 Марта 2017 20:46:39
Сообщение  Сообщение #55 
Группа guest
Цитата: Artist64
Отчаяние – это толчок к изучению или созданию чего-то нового. Если у вас не бывают периодов отчаяния – вы не развиваетесь.


или развиваетесь не отчаиваясь ? )))
2 Марта 2017 21:03:43
2 Марта 2017 21:03:43
Сообщение  Сообщение #56 
Репутация 2462
Группа humans Альянс Корсары! 141 133 206 Очков 15 328 964 Сообщений 698
Василий.....Эх , Василий.....((((
Лома мы добавил с Нагеров?
Жалко тебе ,что ли??
Флот гробим за маленькие медальки((



Всё это хорошо,,но лом бы хоть с них был!
Флот теряем за слабую медальку(
3 Марта 2017 00:15:19
3 Марта 2017 00:15:19
Сообщение  Сообщение #57 
Группа guest
VasyaMalevich, Солнечное уничтожение через 14д 1ч 51м 43с
Обнаружена опасная атака (140)Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 8д 10ч 58м 2с
на координатах [145:110:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 8д 14ч 56м 8с
на координатах [2:953:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 9д 9ч 16м 6с
на координатах [11:269:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 9д 9ч 16м 6с
на координатах [1:473:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 12д 19ч 53м 0с
на координатах [305:475:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 13д 21ч 35м 3с
на координатах [10:200:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 13д 22ч 42м 56с
на координатах [11:148:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 1ч 37м 4с
на координатах [7:173:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 2ч 30м 41с
на координатах [10:151:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 2ч 46м 56с
на координатах [3:755:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 2ч 58м 42с
на координатах [27:280:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 3ч 31м 58с
на координатах [2:206:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 3ч 46м 41с
на координатах [4:551:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 4ч 51м 44с
на координатах [3:202:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 6ч 59м 30с
на координатах [11:147:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 7ч 48с
на координатах [13:235:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 7ч 35м 23с
на координатах [1:124:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 7ч 42м 57с
на координатах [13:413:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 8ч 21с
на координатах [13:263:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 8ч 21с
на координатах [10:198:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 8ч 20м 29с
на координатах [8:690:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 8ч 20м 29с
на координатах [7:7:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 8ч 21м 42с
на координатах [7:845:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 8ч 22м 57с
на координатах [4:937:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 8ч 43м 59с
на координатах [6:321:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 8ч 53м 17с
на координатах [3:154:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 8ч 53м 17с
на координатах [9:269:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 9ч 27м 18с
на координатах [5:941:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 9ч 51м 41с
на координатах [2:187:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 9ч 51м 41с
на координатах [7:172:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 10ч 2м 31с
на координатах [20:150:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 10ч 10м 46с
на координатах [4:777:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 10ч 10м 46с
на координатах [6:506:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 10ч 26м 8с
на координатах [2:193:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 10ч 26м 48с
на координатах [5:249:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 10ч 32м 46с
на координатах [6:786:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 10ч 35м 19с
на координатах [11:152:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 10ч 45м 12с
на координатах [5:402:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 10ч 53м 29с
на координатах [5:2:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 10ч 59м 31с
на координатах [6:787:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 11ч 6м 49с
на координатах [8:390:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 11ч 11м 12с
на координатах [901:488:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 11ч 28м 15с
на координатах [5:547:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 11ч 28м 15с
на координатах [4:805:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 11ч 33м 39с
на координатах [22:324:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 11ч 33м 39с
на координатах [24:324:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 11ч 55м 1с
на координатах [8:197:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 11ч 55м 1с
на координатах [8:387:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 11ч 56м 7с
на координатах [7:904:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 11ч 56м 7с
на координатах [8:771:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 12ч 6с
на координатах [7:306:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 12ч 6с
на координатах [2:863:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 12ч 5м 32с
на координатах [906:995:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 12ч 29м 48с
на координатах [1:927:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 12ч 38м 53с
на координатах [2:171:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 16м 2с
на координатах [902:489:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 16м 2с
на координатах [6:419:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 25м 8с
на координатах [4:189:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 25м 8с
на координатах [1:862:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 34м 25с
на координатах [9:547:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 36м 39с
на координатах [100:147:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 36м 39с
на координатах [6:313:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 41м 56с
на координатах [3:541:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 41м 56с
на координатах [4:942:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 46м 57с
на координатах [2:213:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 46м 57с
на координатах [15:461:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 52м 7с
на координатах [10:382:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 13ч 52м 7с
на координатах [320:606:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 14ч 1м 3с
на координатах [5:274:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 14ч 6м 38с
на координатах [6:782:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 14ч 31м 16с
на координатах [5:192:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 14ч 31м 17с
на координатах [5:782:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 14ч 43м 12с
на координатах [11:459:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 14ч 43м 12с
на координатах [7:934:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 16м 14с
на координатах [3:762:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 16м 14с
на координатах [20:400:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 25м 48с
на координатах [12:151:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 28м 42с
на координатах [900:488:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 28м 42с
на координатах [10:571:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 39м 37с
на координатах [9:267:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 40м 34с
на координатах [7:906:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 42м 51с
на координатах [13:937:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 42м 51с
на координатах [2:183:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 54м 16с
на координатах [6:714:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 14д 15ч 54м 16с
на координатах [2:859:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 16ч 44м 8с
на координатах [6:944:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 17ч 5м 8с
на координатах [1:190:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 17ч 5м 8с
на координатах [10:736:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 17ч 13м 2с
на координатах [8:268:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 17ч 13м 2с
на координатах [2:251:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 17ч 32м 13с
на координатах [8:199:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 18ч 14м 17с
на координатах [3:188:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 18ч 14м 17с
на координатах [9:385:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 18ч 42м 53с
на координатах [22:315:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 18ч 42м 53с
на координатах [9:222:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 18ч 45м 37с
на координатах [5:387:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 18ч 45м 37с
на координатах [312:934:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 18ч 49м 14с
на координатах [33:662:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 18ч 49м 14с
на координатах [5:250:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 18ч 58м 1с
на координатах [20:322:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 18ч 58м 1с
на координатах [311:937:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 19ч 15м 16с
на координатах [4:803:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 19ч 15м 16с
на координатах [8:407:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 19ч 39м 55с
на координатах [5:185:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 19ч 39м 55с
на координатах [11:156:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 19ч 58м 20с
на координатах [8:405:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 20ч 48м 43с
на координатах [80:760:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 20ч 48м 43с
на координатах [3:261:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 21ч 11м 18с
на координатах [2:161:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 21ч 11м 18с
на координатах [13:879:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 21ч 23м 23с
на координатах [8:384:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 21ч 31м 14с
на координатах [26:871:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 21ч 31м 14с
на координатах [6:264:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 21ч 37м 24с
на координатах [3:268:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 21ч 37м 24с
на координатах [1:805:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 21ч 42м 10с
на координатах [12:347:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 21ч 42м 10с
на координатах [26:870:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 22ч 8м 2с
на координатах [9:538:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 22ч 8м 2с
на координатах [5:777:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 22ч 16м 24с
на координатах [5:781:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 22ч 16м 24с
на координатах [5:783:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 22ч 24м 45с
на координатах [4:438:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 22ч 24м 45с
на координатах [3:181:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 22ч 25м 33с
на координатах [1:904:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 22ч 38м 23с
на координатах [13:368:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 22ч 38м 23с
на координатах [7:936:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 5м 40с
на координатах [80:762:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 5м 40с
на координатах [2:758:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 10м 44с
на координатах [901:491:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 10м 44с
на координатах [165:934:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 16м 51с
на координатах [4:198:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 16м 51с
на координатах [11:151:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 31м 38с
на координатах [6:320:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 31м 38с
на координатах [1:613:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 33м 5с
на координатах [4:540:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 33м 5с
на координатах [6:483:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 40м 17с
на координатах [601:640:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 34м 56с
на координатах [9:274:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 50м 36с
на координатах [2:59:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 50м 36с
на координатах [9:270:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 53м 28с
на координатах [8:195:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 53м 28с
на координатах [5:329:0]Наджибэйторы порезаныСолнечное уничтожение через 29д 23ч 34м 56с 

Начинается война Реликтов. Отключаю потребление ресурсов http://take.ms/EMoGC и запускаю постройку нагибаторов http://prntscr.com/efb9ka , первые 2 уже готовы http://take.ms/5DVpPНаджибэйторы порезаны
3 Марта 2017 01:51:27
3 Марта 2017 01:51:27
Сообщение  Сообщение #58 
Группа guest
Цитата: zveroboy
меня маня
"маня не мну" получче будитНаджибэйторы порезаны
3 Марта 2017 07:48:47
3 Марта 2017 07:48:47
Сообщение  Сообщение #59 
Группа guest
Сделайте оповещение игрокам в чьих системах появились наги.
3 Марта 2017 12:16:59
3 Марта 2017 12:16:59
Сообщение  Сообщение #60 
Группа guest
и желательно вернуть уменьшенный расход веспа а то 2 вылета к соседям и выработки нету за день
3 Марта 2017 12:47:06
3 Марта 2017 12:47:06

Информация

Вы не авторизованы

1 чел. читают эту тему (гостей: 1)

Пользователей: 0 Claude Bot

Космическая онлайн стратегия Xcraft это бесплатная игра для алигархов. Пример боя >> Регистрация >> И космос весь ваш на тысячи лет...

2009 — 2524