Люди - 21 894
Ксерджи - 8104
Тоссы - 1939
Людей68%
Ксерджей25%
Тоссов6%
Призовой фонд| Экспедиция | 14 000 |
| Оборона | 11 652 |
| Переработка | 4703 |
| Колонизация | 3898 |
| Передислокация | 1957 |
| Транспорт | 1684 |
| Дальняя экспедиция | 781 |
| Атака | 662 |
| Уничтожение | 654 |
| Оккупация | 557 |
| Доставка | 171 |
| Забрать товар | 70 |
| Пожирание | 13 |
| Ракетная атака | 9 |
| Заражение скважины газа | 3 |
| Заражение шахты металла | 3 |
| Шпионаж | 3 |



