Ракетница - простое и дешёвое средство обороны. Так как это развитие обычных баллистических орудий, то ей не требуется дальнейшая модернизация. Малые затраты на её производство оправдывают её применение против более маленьких флотов, но со временем она теряет значение. Позднее её используют лишь для отвода вражеских выстрелов. Оборонительные сооружения деактивируются сами по себе, как только они сильно повреждаются. Возможность восстановления оборонительных сооружений после боя составляет в среднем 75%.
Характеристики
Броня | 200 |
Тип брони | Лёгкая |
Размер | Малый |
Щит | 40 |
Восстановление щита | 100 % |
Атака за раунд | 158 |
Атака за выстрел | 19 |
Число выстрелов за залп | 1 |
Период между залпами | 6 секунд |
Блокировка | 2 |
Необходимо энергии для контроля | 1 |
Специализация
урон по тяжёлая броня x0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линкор0.7 | Гигалорд0.7 | Грабитель0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бомбардировщик0.7 | Пожиратель0.7 | Авианосец0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уничтожитель0.7 | Панкор0.7 | Квантовый разрушитель0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда смерти0.7 | Узурпатор0.7 | Матриархат0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сверхновая звезда0.7 | Левиафан0.7 | Патриархат0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джовиан0.7 | Лекс0.7 | Планетарный потрошитель0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гигатень0.7 | Арбитр0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсер2.1 | Падальщик3 | Скаут2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линкор0.7 | Упячка0.6 | Излучатель Пустоты0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейный крейсер0.5 | Дредлиск0.7 | Перехватчик2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страж2 | Штурмовик0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панкор1.1 | Квантовый разрушитель0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левиафан0.6 | Матриархат0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патриархат1.3 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона | ||
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Звезда смерти42 | Страж2 | Матриархат125 |
Сверхновая звезда83 | Узурпатор208 | Патриархат16 |
Космический странник13 | Левиафан28 | |
Джовиан354 | Лекс417 | |
Гигатень1042 |