Некогда на одной из закрытых космической туманностью планет образовалось сообщество отвергнутых официальным миром людей. Растворившись в космической пыли, они, тем не менее, не отказывали себе в преимуществах цивилизации, используя соседствующий мир на всю катушку. Совершая набеги на многочисленные блуждающие по Вселенной флоты, они накопили достаточное количество ресурсов, чтобы создать свой тип кораблей. Странник - это огромная махина с большой вместительностью для осуществления грабежей и параметрами, схожими с флагманскими.
Ещё >>
Ещё >>
Характеристики
| Броня | 1 000 000 |
| Тип брони | Усиленная |
| Размер | Флагман |
| Щит | 50 000 |
| Восстановление щита | 100 % |
| Скорость | 150 → 200 |
| Время разгона | 02м 02с → 01м 46с |
| Вместимость | 200 000 |
| Топливозатраты | 14 000 → 7000 |
| Скорость в бою | 330 |
| Атака за раунд | 120 000 |
| Атака за выстрел | 6000 |
| Число выстрелов за залп | 8 |
| Период между залпами | 20 секунд |
| Радиус атаки | 650 |
| Блокировка | 2 |
| Диаметр | 700 |
| Необходимо энергии для контроля | 0 |
Специализация
урон по флагман размер x2
| по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбайн для добычи металла2 | Планетоид2 | Матриархат2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбайн для добычи минералов2 | Гигалорд2 | Патриархат2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбайн для добычи Веспена2 | Узурпатор2 | Планетарный потрошитель2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звезда смерти2 | Левиафан2 | Арбитр2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сверхновая звезда2 | Лекс2 | Обелиск2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Космический странник2 | Гигатень2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джовиан2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планетарная защита2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бомбардировщик1.4 | Дредлиск1.6 | Квантовый разрушитель1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный крейсер1.5 | Крип0.8 | Матриархат1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Космический странник2 | Кишка колония1.5 | Патриархат0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тяжёлый лазер1.1 | Пылающий червь2 | Фазовая пушка1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ионное орудие1.4 | Темный пилон1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плазменное орудие1.1 | Исказитель гравитации2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хайдарианская установка1.4 | Обелиск1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
