Уничтожитель - король среди военных кораблей. Его мультифланговые плазменные и гауссовые орудийные башни могут благодаря своим усовершенствованным пеленгационным сенсорам поражать с точностью до 99% даже скоростные манёвренные Истребители. Так как уничтожители очень велики, их манёвренность весьма ограничена, и в бою они больше похожи на боевую станцию, нежели на боевой корабль. Потребление топлива у них так же высоко, как и их боевая мощь. Помимо Оружейной технологии, развитие Ионной и Плазменной технологий также увеличивает атаку.
Ещё >>
Ещё >>
Характеристики
Броня | 11 000 |
Тип брони | Тяжёлая |
Размер | Большой |
Щит | 500 |
Восстановление щита | 100 % |
Скорость | 250 |
Время разгона | 06м 19с |
Вместимость | 2000 |
Топливозатраты | 100 |
Скорость в бою | 250 |
Атака за раунд | 1000 |
Атака за выстрел | 520 |
Число выстрелов за залп | 1 |
Период между залпами | 26 секунд |
Радиус атаки | 400 |
Блокировка | 1 |
Диаметр | 100 |
Необходимо энергии для контроля | 0 |
Специализация
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Истребитель1.5 | Падальщик0.5 | Скаут0.6 |
Крейсер0.6 | Упячка1.4 | Излучатель Пустоты1.6 |
Линкор1.32 | Муталиск1.5 | Перехватчик0.4 |
Бомбардировщик1.6 | Дредлиск0.6 | Штурмовик2 |
Линейный крейсер0.8 | Левиафан2 | Квантовый разрушитель0.6 |
Ракетница0.7 | Крип0.6 | Фотонная пушка0.7 |
Легкий лазер0.7 | Игловое древо0.7 | Фазовая пушка0.8 |
Тяжёлый лазер0.8 | Крот1.3 | Темный пилон0.5 |
Ионное орудие0.6 | Пылающий червь1.5 | Исказитель гравитации1.3 |
Пушка Гаусса1.3 | Обелиск1.5 | |
Плазменное орудие1.5 | ||
Хайдарианская установка1.3 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Звезда смерти2 | Узурпатор9 | Матриархат13 |
Сверхновая звезда3 | Левиафан4 | Обелиск29 |
Джовиан15 | Лекс17 | |
Планетарная защита5 | Гигатень43 | |
Пылающий червь16 |