Характеристики
Броня | 400 |
Тип брони | Лёгкая |
Размер | Малый |
Щит | 10 |
Восстановление щита | 100 % |
Скорость | 700 |
Время разгона | 03м 47с |
Вместимость | 50 |
Топливозатраты | 3 |
Скорость в бою | 720 |
Атака за раунд | 30 |
Атака за выстрел | 6 |
Число выстрелов за залп | 1 |
Период между залпами | 10 секунд |
Радиус атаки | 260 |
Блокировка | 1 |
Диаметр | 10 |
Необходимо энергии для контроля | 0 |
Специализация
урон по большой размер x1.5
по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бомбардировщик1.5 | Пожиратель1.5 | Излучатель Пустоты1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейный крейсер1.5 | Панкор1.5 | Авианосец1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уничтожитель1.5 | Пылающий червь1.5 | Квантовый разрушитель1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научное судно1.5 | Исказитель гравитации1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джаггернаут1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плазменное орудие1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большой щитовой купол1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайдарианская установка1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левая турель1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правая турель1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крейсер2.1 | Падальщик3 | Корсар0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линкор0.7 | Упячка0.6 | Скаут2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейный крейсер0.5 | Дредлиск0.7 | Излучатель Пустоты0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкий лазер1.3 | Панкор1.1 | Перехватчик2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяжёлый лазер1.3 | Левиафан0.6 | Штурмовик0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ионное орудие2 | Споровая колония1.5 | Квантовый разрушитель0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пушка Гаусса0.7 | Споровая локационная колония1.3 | Матриархат0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плазменное орудие0.5 | Игловое древо1.2 | Патриархат1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крот0.5 | Фотонная пушка1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фазовая пушка1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темный пилон1.4 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Звезда смерти49 | Узурпатор244 | Матриархат146 |
Сверхновая звезда98 | Левиафан32 | Патриархат19 |
Космический странник15 | Лекс488 | Обелиск537 |
Джовиан415 | Гигатень1220 | |
Планетарная защита134 | Пылающий червь293 | |
Хайдарианская установка10 |