Не глубоко под корой планеты обитают жуки гораздо меньших размеров, чем многие представители стаи, но их манера атаки делает Кротов наименее уязвимыми. Во время обороны они высовываются из-под земли, чтобы сделать выстрел и сразу прячутся. Это позволяет им атаковать только каждый нечётный раунд, но зато спасает их самих от удара. Однако для рытья нор этих существ необходимо большое количество Гидралисков.
Около 70% уничтоженных кротов самовосстанавливаются после боя.
Уклонение
Около 70% уничтоженных кротов самовосстанавливаются после боя.
Уклонение
Характеристики
Броня | 1500 |
Тип брони | Усиленная |
Размер | Средний |
Щит | 200 |
Восстановление щита | 10 % |
Атака за раунд | 1650 |
Атака за выстрел | 3300 |
Задержка атаки | 16 секунд |
Число выстрелов за залп | 1 |
Период между залпами | 100 секунд |
Блокировка | 3 |
Необходимо энергии для контроля | 2 |
Специализация
урон по лёгкая броня x0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
урон по тяжёлая броня x1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпионский зонд0.5 | Лазутчик0.5 | Красный дроид0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малый транспорт0.5 | Владыка0.5 | Синий дроид0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большой транспорт0.5 | Добытчик0.5 | Зелёный дроид0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переработчик0.5 | Люкер0.5 | Шаттл0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбайн для добычи металла0.5 | Королева0.5 | Корсар0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбайн для добычи минералов0.5 | Планетоид0.5 | Скаут0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбайн для добычи Веспена0.5 | Гигалорд1.3 | Призма искривления0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Истребитель0.5 | Брудлинг0.5 | Наблюдатель0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линкор1.3 | Баклуша0.5 | Перехватчик0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бомбардировщик1.3 | Падальщик0.5 | Грабитель1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уничтожитель1.3 | Плеть0.5 | Дистиллятор0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда смерти1.3 | Упячка0.5 | Авианосец1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сверхновая звезда1.3 | Муталиск0.5 | Квантовый разрушитель1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джовиан1.3 | Пожиратель1.3 | Матриархат1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панкор1.3 | Патриархат1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узурпатор1.3 | Планетарный потрошитель1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левиафан1.3 | Арбитр1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекс1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гигатень1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линкор0.8 | Дредлиск2.4 | Перехватчик1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бомбардировщик1.4 | Страж1.2 | Грабитель1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейный крейсер3 | Квантовый разрушитель2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патриархат1.1 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона | ||
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Звезда смерти4 | Узурпатор20 | Матриархат29 |
Сверхновая звезда8 | Левиафан4 | |
Джовиан33 | Лекс39 | |
Гигатень98 |