Мощный кибернетический корабль, несущий в себе множество самоуправляемых мин. Мины способны наносить огромный урон, но их скорости не хватает, чтобы атаковать корабли. Атакует только наземные цели.
Характеристики
| Броня | 12 000 |
| Тип брони | Тяжёлая |
| Размер | Средний |
| Щит | 10 000 |
| Восстановление щита | 25 % |
| Скорость | 300 |
| Время разгона | 01м 27с |
| Вместимость | 5000 |
| Топливозатраты | 60 |
| Скорость в бою | 250 |
| Атака за раунд | 2031 |
| Атака за выстрел | 325 |
| Число выстрелов за залп | 2 |
| Период между залпами | 16 секунд |
| Радиус атаки | 650 |
| Блокировка | 1 |
| Диаметр | 40 |
| Необходимо энергии для контроля | 0 |
Специализация
| по людям | по ксерджам | по тоссам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Викинг1.1 | Кишка колония1.1 | Темный пилон1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тяжёлый лазер1.1 | Игловое древо1.5 | Исказитель гравитации1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ионное орудие1.1 | Крот1.1 | Обелиск1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пушка Гаусса1.5 | Пылающий червь1.5 | Щитовой кристалл1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плазменное орудие1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малый щитовой купол1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Большой щитовой купол1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планетарная защита1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хайдарианская установка1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левая турель1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правая турель1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от людей | от ксерджей | от тоссов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крейсер0.6 | Падальщик0.5 | Корсар0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линкор0.96 | Муталиск1.5 | Скаут0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бомбардировщик1.6 | Дредлиск0.9 | Излучатель Пустоты1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный крейсер1.6 | Крип0.6 | Перехватчик0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ракетница0.7 | Игловое древо0.7 | Штурмовик2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легкий лазер0.7 | Крот1.3 | Квантовый разрушитель0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тяжёлый лазер0.8 | Пылающий червь1.5 | Патриархат1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ионное орудие0.6 | Фотонная пушка0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пушка Гаусса1.3 | Фазовая пушка0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плазменное орудие1.5 | Темный пилон0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хайдарианская установка1.3 | Исказитель гравитации1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обелиск1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
| от людей | от ксерджей | от тоссов |
| Сверхновая звезда2 | Узурпатор5 | Матриархат7 |
| Джовиан8 | Лекс9 | Обелиск15 |
| Планетарная защита3 | Гигатень23 | |
| Пылающий червь8 |
