Обеспечивает стаю энергией солнца и связью с Высшим Разумом ксерджей. Также может быть использован в качестве транспорта. С первого уровня эволюции кистового толчка происходит увеличение базового потребления топлива.
Вырабатывает энергию по формуле:
Вырабатывает энергию по формуле:
Характеристики
Броня | 555 |
Тип брони | Лёгкая |
Размер | Малый |
Щит | 10 |
Восстановление щита | 10 % |
Скорость | 175 → 350 |
Время разгона | 07м 34с → 05м 21с |
Вместимость | 15 000 |
Топливозатраты | 2 → 4 |
Скорость в бою | 75 |
Блокировка | 0.25 |
Диаметр | 14 |
Необходимо энергии для контроля | 0 |
Специализация
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Крейсер2.1 | Падальщик3 | Корсар0.6 |
Линкор0.7 | Упячка0.6 | Скаут2.1 |
Линейный крейсер0.5 | Дредлиск0.7 | Излучатель Пустоты0.7 |
Легкий лазер1.3 | Панкор1.1 | Перехватчик2 |
Тяжёлый лазер1.3 | Левиафан0.6 | Штурмовик0.4 |
Ионное орудие2 | Споровая колония1.5 | Квантовый разрушитель0.5 |
Пушка Гаусса0.7 | Споровая локационная колония1.3 | Матриархат0.4 |
Плазменное орудие0.5 | Игловое древо1.2 | Патриархат1.3 |
Крот0.5 | Фотонная пушка1.3 | |
Фазовая пушка1.3 | ||
Темный пилон1.4 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Звезда смерти142 | Узурпатор708 | Матриархат425 |
Сверхновая звезда283 | Левиафан93 | Патриархат55 |
Космический странник42 | Лекс1416 | Обелиск1558 |
Джовиан1204 | Гигатень3540 | |
Планетарная защита389 | Пылающий червь850 | |
Хайдарианская установка30 |