Маленькие личинки, у которых стремление к скоростным полётам взращивается с самого рождения. Преодолевая гигантские расстояния на большой скорости, они мало что умеют и практически непригодны в бою. Их главным преимуществом всегда будет быстрота, с которой они добывают информацию о других планетах.
Очки этого юнита не учитываются в уничтожении флота в клочья.
Шпионаж
Чтобы получить информацию о чужой планете, отправьте на неё своего шпиона. Для этого в меню «Галактика» выберите интересующую планету и нажмите на иконку «Шпионить».
Ещё >>
Очки этого юнита не учитываются в уничтожении флота в клочья.
Шпионаж
Чтобы получить информацию о чужой планете, отправьте на неё своего шпиона. Для этого в меню «Галактика» выберите интересующую планету и нажмите на иконку «Шпионить».
Ещё >>
Характеристики
Броня | 340 |
Тип брони | Лёгкая |
Размер | Малый |
Щит | 0 |
Скорость | 100 000 |
Время разгона | 19с |
Вместимость | 7 |
Топливозатраты | 0.1 |
Скорость в бою | 50 |
Блокировка | 0.25 |
Диаметр | 3 |
Необходимо энергии для контроля | 1 |
Специализация
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Крейсер2.1 | Падальщик3 | Корсар0.6 |
Линкор0.7 | Упячка0.6 | Скаут2.1 |
Линейный крейсер0.5 | Дредлиск0.7 | Излучатель Пустоты0.7 |
Легкий лазер1.3 | Панкор1.1 | Перехватчик2 |
Тяжёлый лазер1.3 | Левиафан0.6 | Штурмовик0.4 |
Ионное орудие2 | Споровая колония1.5 | Квантовый разрушитель0.5 |
Пушка Гаусса0.7 | Споровая локационная колония1.3 | Матриархат0.4 |
Плазменное орудие0.5 | Игловое древо1.2 | Патриархат1.3 |
Крот0.5 | Фотонная пушка1.3 | |
Фазовая пушка1.3 | ||
Темный пилон1.4 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Звезда смерти235 | Узурпатор1176 | Матриархат706 |
Сверхновая звезда471 | Левиафан155 | Патриархат92 |
Космический странник71 | Лекс2353 | Обелиск2588 |
Джовиан2000 | Гигатень5882 | |
Планетарная защита647 | Пылающий червь1412 | |
Хайдарианская установка50 |