Открылись Вавилонские Врата и получил мир корабль огромнейшей силы. Вавилонская цивилизация корнями своими тоже отходит к расе людей, но после отделения, произошедшего многие столетия назад, их флагманы отправились к неизвестным секторам космоса покорять пространство. Существуют ли они до сих пор или давно погибли так и не найдя пригодных для жизни планет - неизвестно. Джовианы имеют огромные размеры и появляются во Вселенной крайне редко. Если ваш флот встретил такой корабль, считайте, что у вас уже нет флота. Скорость может быть увеличена с помощью офицера Пират. После найма Пирата 6 уровня увеличивается базовая скорость. После изучения гиперпространственного двигателя 10 уровня происходит снижение базового потребления топлива.
Способности:
Уничтожение
Вы можете также почитать сюжетную тему про планетарное уничтожение с примерами боёв.
Способности:
Уничтожение
Вы можете также почитать сюжетную тему про планетарное уничтожение с примерами боёв.
Характеристики
Броня | 10 000 000 |
Тип брони | Тяжёлая |
Размер | Флагман |
Щит | 300 000 |
Восстановление щита | 100 % |
Скорость | 40 → 60 |
Время разгона | 15м 49с → 12м 55с |
Вместимость | 1 000 000 |
Топливозатраты | 90 000 → 80 000 |
Скорость в бою | 160 |
Атака за раунд | 2 833 333 |
Атака за выстрел | 170 000 |
Задержка атаки | 12 секунд |
Число выстрелов за залп | 6 |
Период между залпами | 18 секунд |
Радиус атаки | 1000 |
Блокировка | 3 |
Диаметр | 900 |
Необходимо энергии для контроля | 0 |
Специализация
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Крейсер0.6 | Падальщик0.5 | Скаут0.6 |
Линкор1.2 | Муталиск1.5 | Излучатель Пустоты1.6 |
Бомбардировщик1.6 | Дредлиск0.6 | Перехватчик0.4 |
Линейный крейсер0.8 | Крип0.6 | Штурмовик2 |
Космический странник2 | Игловое древо0.7 | Квантовый разрушитель0.6 |
Ракетница0.7 | Крот1.3 | Матриархат1.4 |
Легкий лазер0.7 | Пылающий червь3 | Патриархат0.4 |
Тяжёлый лазер0.8 | Фотонная пушка0.7 | |
Ионное орудие0.6 | Фазовая пушка0.8 | |
Пушка Гаусса1.3 | Темный пилон0.5 | |
Плазменное орудие1.65 | Исказитель гравитации2.6 | |
Хайдарианская установка1.82 | Обелиск1.5 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона