Усиленный щитами перевозчик, применяемый для извлечения ресурсов из обломков и космического мусора.
Способности:
Переработка
Отправьте юнит на колонизированные вами астероиды, и он будет добывать ресурсы по формулам:
с максимальным количеством переработчиков 13 * (базовое количество полей) в степени 0.85 для астероидов с более 15 полями и с максимумом 125 для остальных. Добыча и расход Веспена прекращаются, если на астероиде осталось меньше 100 Веспена.
Способности:
Переработка
Отправьте юнит на колонизированные вами астероиды, и он будет добывать ресурсы по формулам:
с максимальным количеством переработчиков 13 * (базовое количество полей) в степени 0.85 для астероидов с более 15 полями и с максимумом 125 для остальных. Добыча и расход Веспена прекращаются, если на астероиде осталось меньше 100 Веспена.
Характеристики
Броня | 1600 |
Тип брони | Лёгкая |
Размер | Малый |
Щит | 10 |
Восстановление щита | 100 % |
Скорость | 300 |
Время разгона | 05м 46с |
Вместимость | 20 000 |
Топливозатраты | 40 |
Скорость в бою | 150 |
Скорость сбора обломков | 333 |
Блокировка | 1 |
Диаметр | 14 |
Необходимо энергии для контроля | 0 |
Специализация
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Крейсер2.1 | Падальщик3 | Корсар0.6 |
Линкор0.7 | Упячка0.6 | Скаут2.1 |
Линейный крейсер0.5 | Дредлиск0.7 | Излучатель Пустоты0.7 |
Легкий лазер1.3 | Панкор1.1 | Перехватчик2 |
Тяжёлый лазер1.3 | Левиафан0.6 | Штурмовик0.4 |
Ионное орудие2 | Споровая колония1.5 | Квантовый разрушитель0.5 |
Пушка Гаусса0.7 | Споровая локационная колония1.3 | Матриархат0.4 |
Плазменное орудие0.5 | Игловое древо1.2 | Патриархат1.3 |
Крот0.5 | Фотонная пушка1.3 | |
Фазовая пушка1.3 | ||
Темный пилон1.4 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Звезда смерти12 | Узурпатор62 | Матриархат37 |
Сверхновая звезда25 | Левиафан8 | Патриархат5 |
Космический странник4 | Лекс124 | Обелиск137 |
Джовиан106 | Гигатень311 | |
Планетарная защита34 | Пылающий червь75 | |
Хайдарианская установка3 |