Люди - 21 741
Ксерджи - 8087
Тоссы - 1936
Людей68%
Ксерджей25%
Тоссов6%
Призовой фонд| Экспедиция | 14 330 |
| Оборона | 12 089 |
| Переработка | 4524 |
| Колонизация | 3959 |
| Передислокация | 1863 |
| Транспорт | 1465 |
| Дальняя экспедиция | 822 |
| Атака | 760 |
| Уничтожение | 700 |
| Оккупация | 546 |
| Доставка | 100 |
| Забрать товар | 92 |
| Шпионаж | 11 |
| Пожирание | 11 |
| Ракетная атака | 10 |
| Заражение рудника минералов | 2 |
| Заражение скважины газа | 2 |
| Заражение шахты металла | 1 |



